

さつき第2戦
5/19(土)・20(日)・21(月)・22(火)・23(水)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 11/11/1〜12/4/30][三国成績: 10/5/1〜12/4/30]
| 全国成績 | 三国成績 | |||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 現住所 | 級別 | 勝率
|
2連率
|
■3連率■ | 平均ST
|
出走回数 | 2連率
|
優出 | 優勝
|
| 3181■ | 林 慎一 | 47 | 愛知 | B1 | 4.63 | 22% | 44% | 0.21 | 107 | 37% | 0 | 0 |
| 3220■ | 二橋 学 | 48 | 静岡 | B1 | 5.17 | 31% | 48% | 0.18 | 133 | 21% | 1 | 0 |
| ○3227■ | 長岡 茂一 | 46 | 東京 | A2 | 6.92 | 58% | 68% | 0.16 | 145 | 66% | 1 | 0 |
| 3335■ | 小菅 文隆 | 43 | 佐賀 | B1 | 5.40 | 38% | 50% | 0.20 | 110 | 16% | 0 | 0 |
| 3341■ | 國井 隆 | 46 | 群馬 | B1 | 3.58 | 13% | 24% | 0.22 | 102 | 22% | 0 | 0 |
| 3408■ | 大貫 英治 | 42 | 東京 | B1 | 4.06 | 22% | 33% | 0.21 | 100 | 14% | 0 | 0 |
| 3480■ | 金子 建二 | 41 | 群馬 | B1 | 4.02 | 15% | 33% | 0.21 | 106 | 0% | 0 | 0 |
| 3506■ | 宮西 真昭 | 40 | 佐賀 | B1 | 4.32 | 17% | 39% | 0.23 | 110 | … | … | … |
| 3519■ | 冨田 秀幸 | 43 | 愛知 | A2 | 5.82 | 37% | 56% | 0.16 | 137 | 43% | 0 | 0 |
| 3596■ | 河上 年昭 | 42 | 埼玉 | B1 | 4.58 | 17% | 43% | 0.19 | 102 | 23% | 0 | 0 |
| 3649■ | 坂元 真一 | 39 | 福岡 | B1 | 3.38 | 18% | 23% | 0.19 | 96 | 15% | 0 | 0 |
| 3722■ | 西村 秀樹 | 41 | 福岡 | B1 | 4.16 | 20% | 35% | 0.17 | 100 | 26% | 0 | 0 |
| ×3730■ | 塩崎 優司 | 39 | 愛知 | A1 | 6.29 | 45% | 62% | 0.15 | 142 | 42% | 0 | 0 |
| ×3747■ | 國崎 良春 | 37 | 福岡 | A1 | 6.36 | 47% | 62% | 0.17 | 142 | 57% | 1 | 0 |
| 3748■ | 小黒 竜吾 | 36 | 千葉 | B1 | 4.56 | 22% | 39% | 0.16 | 126 | 10% | 0 | 0 |
| 3759■ | 前田 義哲 | 40 | 福井 | B1 | 2.65 | 6% | 22% | 0.21 | 49 | 14% | 0 | 0 |
| 3772■ | 一柳 和孝 | 38 | 埼玉 | B1 | 5.13 | 33% | 48% | 0.16 | 119 | 40% | 1 | 0 |
| 3775■ | 泉 啓文 | 37 | 岡山 | A2 | 5.63 | 41% | 56% | 0.18 | 123 | … | … | … |
| 3810■ | 森岡 賢至 | 36 | 大阪 | B1 | 2.49 | 2% | 10% | 0.21 | 49 | 22% | 0 | 0 |
| 3818■ | 山崎 康弘 | 40 | 長崎 | B1 | 3.84 | 22% | 30% | 0.16 | 95 | 16% | 0 | 0 |
| 3834■ | 細川 明人 | 37 | 岡山 | A2 | 5.73 | 41% | 55% | 0.20 | 146 | 35% | 0 | 0 |
| 3843■ | 上之 晃弘 | 35 | 長崎 | A2 | 6.19 | 47% | 67% | 0.19 | 140 | 44% | 0 | 0 |
| 3848■ | 川上 聡介 | 34 | 愛知 | A2 | 5.60 | 36% | 63% | 0.18 | 98 | 41% | 1 | 0 |
| 3859■ | 多羅尾 達之 | 38 | 神奈 | B1 | 4.15 | 22% | 34% | 0.19 | 87 | 40% | 0 | 0 |
| 3860■ | 松本 浩貴 | 38 | 埼玉 | A2 | 5.60 | 38% | 58% | 0.21 | 92 | 25% | 0 | 0 |
| ×3872■ | 岡田 憲行 | 36 | 大阪 | A1 | 6.10 | 42% | 64% | 0.21 | 127 | 47% | 2 | 0 |
| 3972■ | 富永 恭史 | 35 | 長崎 | B1 | 3.39 | 11% | 22% | 0.20 | 88 | 0% | 0 | 0 |
| 3973■ | 崎 利仁 | 35 | 群馬 | B1 | 4.18 | 16% | 35% | 0.19 | 77 | 7% | 0 | 0 |
| ▲3986■ | 沖島 広和 | 34 | 福岡 | A2 | 6.68 | 50% | 70% | 0.16 | 151 | 56% | 2 | 0 |
| △3987■ | 後藤 正宗 | 34 | 静岡 | A1 | 6.42 | 50% | 61% | 0.16 | 150 | 44% | 2 | 0 |
| 4091■ | 荒田 泰明 | 31 | 埼玉 | A2 | 5.74 | 39% | 56% | 0.18 | 129 | 25% | 0 | 0 |
| 4169■ | 多田 有佑 | 29 | 東京 | B1 | 4.24 | 22% | 37% | 0.19 | 99 | 11% | 0 | 0 |
| 4173■ | 岡谷 健吾 | 29 | 広島 | A2 | 5.99 | 38% | 61% | 0.18 | 147 | … | … | … |
| ◎4174■ | 赤坂 俊輔 | 29 | 長崎 | A1 | 7.52 | 59% | 72% | 0.16 | 128 | … | … | … |
| 4271■ | 川崎 公靖 | 30 | 広島 | B1 | 5.71 | 38% | 59% | 0.17 | 109 | 36% | 0 | 0 |
| ×4311■ | 岡村 仁 | 28 | 大阪 | A2 | 6.36 | 48% | 64% | 0.15 | 138 | 55% | 0 | 0 |
| ×4366■ | 前沢 丈史 | 26 | 東京 | A1 | 6.51 | 46% | 64% | 0.15 | 130 | 33% | 0 | 0 |
| ×4370■ | 山口 達也 | 25 | 岡山 | A1 | 5.87 | 35% | 57% | 0.18 | 120 | … | … | … |
| 4520■ | 高倉 孝太 | 25 | 石川 | B1 | 5.18 | 29% | 51% | 0.19 | 91 | 41% | 0 | 0 |
| 4620■ | 佐藤 裕紀 | 28 | 大阪 | B2 | 2.97 | 15% | 20% | 0.22 | 64 | 0% | 0 | 0 |
| 4639■ | 雑賀 勇貴 | 21 | 大阪 | B2 | 2.03 | 0% | 9% | 0.21 | 62 | 0% | 0 | 0 |
| 4663■ | 籾山 佳岳 | 29 | 愛知 | B2 | 1.69 | 3% | 5% | 0.19 | 52 | … | … | … |
| 4711■ | 前出 達吉 | 22 | 石川 | B2 | … | … | … | … | … | … | … | … |
◎誕生日選手 5月19日/大貫 英治
※選手の年齢は5月1日現在のものです。
※選手の年齢は5月1日現在のものです。