

みなづき第1戦
6/12(火)・13(水)・14(木)・15(金)・16(土)・17(日)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 11/11/1〜12/4/30][三国成績: 10/5/1〜12/4/30]
| 全国成績 | 三国成績 | |||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 現住所 | 級別 | 勝率
|
2連率
|
■3連率■ | 平均ST
|
出走回数 | 2連率
|
優出 | 優勝
|
| 2988■ | 鈴木 詔子 | 51 | 東京 | B1 | 4.16 | 16% | 35% | 0.26 | 68 | 0% | 0 | 0 |
| 3139■ | 松尾 美和子 | 51 | 長崎 | B1 | 3.10 | 10% | 20% | 0.22 | 50 | … | … | … |
| ○3159■ | 江口 晃生 | 47 | 群馬 | A1 | 7.71 | 69% | 80% | 0.16 | 156 | … | … | … |
| 3185■ | 佐藤 雄治 | 52 | 神奈 | B1 | 3.58 | 12% | 30% | 0.21 | 65 | 26% | 0 | 0 |
| 3187■ | 篠原 俊夫 | 51 | 香川 | A2 | 5.68 | 36% | 59% | 0.19 | 152 | 47% | 0 | 0 |
| 3189■ | 矢野 素也 | 50 | 高知 | B1 | 3.93 | 19% | 31% | 0.23 | 99 | 16% | 0 | 0 |
| 3195■ | 井手 晴美 | 48 | 福岡 | B2 | 3.76 | 13% | 26% | 0.21 | 82 | … | … | … |
| 3214■ | 中西 長松 | 49 | 岡山 | B1 | 3.64 | 16% | 29% | 0.19 | 98 | 16% | 0 | 0 |
| ▲3233■ | 小畑 実成 | 45 | 岡山 | A1 | 6.96 | 56% | 69% | 0.16 | 157 | 59% | 2 | 0 |
| 3243■ | 佐野 隆仁 | 47 | 大阪 | B1 | 4.11 | 22% | 39% | 0.23 | 110 | 11% | 0 | 0 |
| 3261■ | 大川 茂実 | 49 | 岡山 | A2 | 5.20 | 30% | 49% | 0.20 | 135 | 41% | 1 | 0 |
| 3280■ | 垣内 清美 | 45 | 三重 | A2 | 5.96 | 43% | 51% | 0.19 | 137 | 41% | 1 | 0 |
| 3281■ | 塚本 太二郎 | 45 | 大阪 | B1 | 4.43 | 21% | 37% | 0.22 | 110 | 21% | 0 | 0 |
| ×3391■ | 鈴木 茂正 | 46 | 東京 | A1 | 6.90 | 51% | 75% | 0.17 | 159 | 66% | 0 | 0 |
| ×3435■ | 寺田 千恵 | 43 | 岡山 | A1 | 6.70 | 50% | 67% | 0.17 | 122 | 62% | 2 | 0 |
| 3474■ | 松瀬 弘美 | 41 | 静岡 | B1 | 5.11 | 31% | 48% | 0.18 | 112 | 28% | 0 | 0 |
| 3532■ | 柴田 光 | 40 | 群馬 | A2 | 6.07 | 42% | 60% | 0.14 | 135 | 52% | 1 | 0 |
| ×3618■ | 海野 ゆかり | 38 | 広島 | A2 | 6.85 | 54% | 70% | 0.16 | 144 | 68% | 2 | 1 |
| ◎3635■ | 石田 政吾 | 41 | 石川 | A2 | 6.77 | 50% | 71% | 0.17 | 128 | 51% | 6 | 0 |
| ×3641■ | 一瀬 明 | 40 | 神奈 | A1 | 6.30 | 43% | 65% | 0.17 | 141 | 42% | 0 | 0 |
| 3643■ | 米田 隆弘 | 39 | 岡山 | A2 | 4.98 | 26% | 46% | 0.21 | 142 | 40% | 0 | 0 |
| 3750■ | 笠井 広幸 | 41 | 徳島 | B1 | 4.57 | 21% | 39% | 0.22 | 117 | 7% | 0 | 0 |
| 3753■ | 河上 哲也 | 40 | 香川 | A2 | 4.52 | 23% | 41% | 0.22 | 123 | 28% | 0 | 0 |
| 3757■ | 畑 和宏 | 40 | 広島 | A2 | 5.80 | 39% | 61% | 0.20 | 155 | 37% | 0 | 0 |
| ×3761■ | 山本 光雄 | 40 | 滋賀 | A1 | 6.22 | 42% | 62% | 0.17 | 128 | 35% | 0 | 0 |
| 3881■ | 浦上 拓也 | 39 | 大阪 | A2 | 5.63 | 38% | 54% | 0.18 | 126 | 44% | 0 | 0 |
| ×3915■ | 繁野谷 圭介 | 38 | 大阪 | A1 | 6.80 | 51% | 68% | 0.19 | 136 | 65% | 2 | 0 |
| 3916■ | 深澤 勉 | 37 | 群馬 | B1 | 4.54 | 24% | 39% | 0.21 | 114 | 20% | 0 | 0 |
| ×3921■ | 川村 正輝 | 37 | 福井 | A2 | 5.58 | 35% | 53% | 0.19 | 137 | 46% | 3 | 0 |
| 4022■ | 待鳥 雄紀 | 32 | 福岡 | A1 | 5.76 | 40% | 59% | 0.17 | 132 | … | … | … |
| 4090■ | 中村 尊 | 31 | 埼玉 | A1 | 5.78 | 42% | 59% | 0.14 | 147 | 55% | 0 | 0 |
| 4145■ | 小澤 学 | 30 | 千葉 | A2 | 4.74 | 27% | 42% | 0.23 | 121 | 40% | 0 | 0 |
| ×4261■ | 岡 祐臣 | 28 | 三重 | A1 | 6.51 | 51% | 65% | 0.15 | 149 | 44% | 1 | 1 |
| △4262■ | 馬場 貴也 | 28 | 京都 | A1 | 6.71 | 48% | 65% | 0.18 | 168 | 50% | 0 | 0 |
| 4284■ | 山本 良一 | 28 | 埼玉 | B1 | 4.26 | 24% | 36% | 0.20 | 103 | … | … | … |
| 4358■ | 松本 庸平 | 27 | 三重 | B1 | 4.80 | 26% | 44% | 0.21 | 100 | 20% | 0 | 0 |
| 4390■ | 松本 弓雄 | 26 | 徳島 | B1 | 4.34 | 27% | 36% | 0.20 | 108 | 16% | 0 | 0 |
| 4458■ | 抹香 雄三 | 26 | 広島 | B1 | 3.88 | 14% | 30% | 0.17 | 104 | 7% | 0 | 0 |
| 4462■ | 夏山 亮平 | 25 | 大阪 | B1 | 4.42 | 25% | 38% | 0.17 | 91 | 15% | 0 | 0 |
| ×4477■ | 篠崎 仁志 | 24 | 福岡 | A2 | 6.81 | 50% | 70% | 0.15 | 124 | 36% | 0 | 0 |
| 4511■ | 中岡 健人 | 23 | 香川 | B1 | 4.67 | 22% | 43% | 0.18 | 109 | 0% | 0 | 0 |
| 4520■ | 高倉 孝太 | 25 | 石川 | B1 | 5.18 | 29% | 51% | 0.19 | 91 | 41% | 0 | 0 |
| 4589■ | 塩崎 桐加 | 20 | 三重 | B1 | 2.65 | 6% | 16% | 0.27 | 72 | 0% | 0 | 0 |
| 4619■ | 伏田 裕隆 | 29 | 千葉 | B1 | 3.15 | 12% | 24% | 0.20 | 75 | … | … | … |
◎誕生日選手 6月15日/米田 隆弘
※選手の年齢は5月15日現在のものです。
※選手の年齢は5月15日現在のものです。