あっせん情報

G1北陸艇王決戦 開設62周年

9/9(水)・10(木)・11(金)・12(土)13(日)・14(月)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2014/11/1〜2015/4/30][三国成績: 2013/9/1〜2015/8/16 ○:準優出、●:優出]
登番
選手名 年齢 支部 全国成績 三国成績
級別
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード/ 着順 優出 優勝
2992 今村 豊 54 山口 A1 7.45 51% 0.13 121 15.7 SG 13435転213 0 0
3022 西山 昇一 54 愛知 A1 7.50 58% 0.17 143 14.10 一般 1132214 2 1
3388 今垣 光太郎 45 福井 A1 7.59 52% 0.15 107 15.8 一般 11522241226 5 2
3415 松井 繁 45 大阪 A1 7.17 41% 0.14 113 15.7 SG 532535415 0 0
3489 大場 敏 48 静岡 A1 6.98 56% 0.17 159 15.3 一般 212311124 3 0
3532 柴田 光 43 群馬 A1 6.50 47% 0.18 150 14.6 一般 11323321 0 0
3548 室田 泰史 45 福井 A1 6.43 45% 0.14 111 15.8 一般 1321121313 3 0
3556 田中 信一郎 42 大阪 A1 7.74 57% 0.14 138 15.7 SG 21222112 1 0
3557 太田 和美 42 大阪 A1 7.71 52% 0.15 104 15.7 SG 21225426 2 0
3635 石田 政吾 44 福井 A1 7.40 55% 0.16 146 15.6 一般 12331321316 9 2
3654 武田 光史 41 福井 A1 7.15 59% 0.16 151 15.8 一般 26311513F41 3 0
3740 大澤 普司 41 群馬 A1 6.32 44% 0.17 127
3780 魚谷 智之 39 兵庫 A1 7.66 55% 0.16 134 15.7 SG 346546144 0 0
3792 田中 豪 42 東京 A1 6.50 48% 0.18 133 15.1 一般 332214232311 1 0
3826 村田 修次 42 東京 A1 6.76 49% 0.18 126 15.4 一般 5233111転3 1 0
3833 中辻 博訓 40 福井 A1 6.98 57% 0.15 127 15.8 一般 1431231614転3 4 1
3854 吉川 元浩 42 兵庫 A1 7.21 51% 0.19 96 15.2 G1 143254416 0 0
3874 山本 寛久 39 岡山 A1 6.53 42% 0.15 133 15.7 SG 14551511 0 0
3876 中辻 崇人 38 福岡 A1 6.92 54% 0.16 126 15.7 一般 1123211 2 2
3908 重成 一人 36 香川 A1 6.85 47% 0.16 130 15.7 SG 321643623 0 0
3920 正木 聖賢 40 広島 A1 6.85 56% 0.16 111 14.10 一般 4222413 0 0
3959 坪井 康晴 37 静岡 A1 7.31 48% 0.15 108 15.2 G1 511転61515 0 0
3961 谷村 一哉 36 山口 A1 6.71 42% 0.17 139 14.6 一般 24114322 0 0
3983 須藤 博倫 37 埼玉 A1 6.37 37% 0.14 116 15.7 SG 135133434 1 0
4006 小野 勇作 37 佐賀 A1 6.39 47% 0.19 139 15.4 一般 45214664 1 0
4008 中尾 誠 36 佐賀 A1 6.57 51% 0.18 112 15.7 一般 16142414 1 0
4013 中島 孝平 35 福井 A1 8.11 69% 0.18 110 15.8 一般 12211111111 7 4
4030 森高 一真 37 香川 A1 6.50 40% 0.15 118 15.7 SG 154165134 1 0
4055 吉田 俊彦 37 兵庫 A1 6.69 42% 0.15 135 15.7 SG 55431454 1 1
4061 萩原 秀人 36 福井 A1 7.08 53% 0.16 142 15.8 一般 13322312224 8 4
4063 市橋 卓士 35 徳島 A1 7.63 61% 0.15 139 15.7 SG 654125246 0 0
4066 東本 勝利 35 三重 A1 6.64 49% 0.17 110 14.6 一般 36231523 0 0
4089 妹尾 忠幸 34 岡山 A1 6.63 51% 0.16 153 15.5 一般 1222111 1 1
4137 君島 秀三 34 滋賀 A1 6.44 46% 0.14 143 15.2 G1 16644253 0 0
4144 石塚 久也 33 埼玉 A1 6.29 45% 0.18 114 14.4 一般 233611142311 0 0
4168 石野 貴之 33 大阪 A1 7.82 57% 0.14 90 15.7 SG 11113111 2 1
4205 山口 剛 32 広島 A1 7.39 54% 0.13 97 15.7 SG 2334F533 0 0
4210 松村 康太 32 福井 A1 6.52 43% 0.19 155 15.8 一般 12332534635 5 0
4230 濱崎 直矢 32 埼玉 A1 6.69 51% 0.15 140 14.6 一般 2422125 1 0
4264 長尾 章平 30 山口 A1 6.47 48% 0.18 110 15.2 G1 462415352 0 0
4330 奈須 啓太 32 福岡 A1 6.76 49% 0.15 145 14.10 一般 16243411123 1 0
4335 若林 将 31 東京 A1 7.25 57% 0.14 124 14.9 一般 161312222 1 0
4337 平本 真之 31 愛知 A1 7.80 58% 0.15 137 15.7 SG 555311561 1 0
4344 新田 雄史 30 三重 A1 7.07 44% 0.15 102 15.7 SG 566442222 0 0
4350 篠崎 元志 29 福岡 A1 7.65 50% 0.15 106 15.7 SG 妨1 1 1
4364 池永 太 30 福岡 A1 7.25 60% 0.17 106 14.3 一般 553211354313 0 0
4391 松田 祐季 29 福井 A1 6.39 42% 0.15 107 15.8 一般 25111311412 7 3
4418 茅原 悠紀 28 岡山 A1 8.03 60% 0.16 123 15.7 SG 22152311 1 1
4448 青木 玄太 28 滋賀 A1 6.72 49% 0.17 119 14.7 一般 333246411 0 0
4524 深谷 知博 27 静岡 A1 7.01 51% 0.13 148 15.7 SG 35261656 1 0
4604 岩瀬 裕亮 27 愛知 A1 6.35 39% 0.14 113 14.1 一般 16122315223 1 0
4685 島村 隆幸 24 徳島 A1 6.81 51% 0.15 139 15.3 一般 132223411 1 0
※年齢は8/21現在のものです。
UP