あっせん情報

オールやまと卒ヤングバトル

8/28(金)・29(土)30(日)・31(月)・9/1(火)・2(水)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2014/11/1〜2015/4/30][三国成績: 2013/8/1〜2015/8/16 ○:準優出、●:優出]
登番
選手名 年齢 支部 全国成績 三国成績
級別
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード/ 着順 優出 優勝
×4148 枝尾 賢 33 福岡 A1 6.53 48% 0.16 154 14.12 一般 22343414 1 0
4154 森安 弘雅 35 香川 B1 4.97 36% 0.19 115 14.7 一般 233126 1 0
4160 浅野 由将 33 愛知 B1 4.01 20% 0.19 75
4163 山崎 裕司 33 広島 A2 6.26 44% 0.18 146 15.1 一般 26131552 0 0
◎4188 久田 敏之 34 群馬 A1 7.59 60% 0.14 130 15.2 G1 4123125 3 1
4196 田中 太一郎 33 佐賀 B1 5.03 33% 0.19 87
4199 北川 潤二 33 愛知 A2 5.69 37% 0.20 121 15.6 一般 24413352432 0 0
4200 早川 尚人 33 大阪 B1 4.85 27% 0.19 105 14.8 一般 2642342355 0 0
○4218 吉川 喜継 33 滋賀 A1 6.50 49% 0.16 157 15.3 一般 1423241115 1 0
×4233 亀山 雅幸 32 群馬 A1 6.51 48% 0.16 144 15.4 一般 1132313214 1 0
4245 高橋 直哉 33 東京 B1 4.68 25% 0.21 94 15.1 一般 6264635 0 0
4249 曾根 孝仁 33 東京 B1 3.95 23% 0.19 56 15.4 一般 61331454615 0 0
4253 西川 真人 32 滋賀 B1 4.82 26% 0.18 110 14.9 一般 66433314 0 0
4257 古川 健 31 広島 B1 4.61 31% 0.19 69 14.1 一般 35436115341 0 0
×4259 真庭 明志 31 長崎 A1 6.85 51% 0.14 138 14.10 一般 14144212331 0 0
4276 鈴木 勝博 32 愛知 A2 5.93 43% 0.16 129 14.10 一般 2124512124 1 0
4301 関 裕也 32 福岡 A2 6.12 46% 0.17 143 15.2 一般 126214526 0 0
4302 西野 翔太 32 広島 A2 5.85 39% 0.18 130 15.4 一般 42661541 0 0
4303 牧原 崇 32 愛知 A2 5.48 37% 0.21 90 15.7 一般 25325634 0 0
4315 山崎 昂介 31 長崎 B1 4.33 22% 0.19 100
4332 村上 彰一 31 福岡 B1 4.98 30% 0.17 90
4334 児玉 旭 31 兵庫 B1 3.82 15% 0.19 51 15.5 一般 515542666 0 0
4336 松田 竜馬 31 福岡 B1 4.73 28% 0.18 121 14.7 G3 61232331612 0 0
4353 下出 秀明 27 福井 B1 4.47 23% 0.17 93 15.6 一般 111616365 0 0
×4357 田中 和也 31 大阪 A1 6.35 48% 0.19 125 14.12 一般 32611424 1 0
△4366 前沢 丈史 29 東京 A1 6.76 50% 0.16 153 15.3 一般 131342413 3 0
4368 山口 隆史 29 福岡 A2 5.49 33% 0.21 103 15.1 一般 1463521 0 0
4435 服部 達哉 29 愛知 A2 6.02 45% 0.18 103 15.2 一般 143253514 0 0
4451 松崎 祐太郎 27 福岡 A2 6.26 44% 0.18 127
×4459 片岡 雅裕 29 香川 A1 6.61 44% 0.16 152
▲4494 河合 佑樹 28 静岡 A1 6.99 51% 0.15 105
4514 上條 嘉嗣 25 大阪 B1 4.55 28% 0.19 91 15.2 一般 62255455 0 0
4515 藤田 浩人 29 佐賀 A2 5.58 34% 0.19 112 15.2 一般 122361633 1 0
4520 高倉 孝太 28 福井 A2 5.46 35% 0.17 117 15.5 一般 2452124 3 0
4622 出村 卓也 31 福井 B1 3.68 14% 0.19 87 15.7 一般 455434 0 0
4653 小野 達哉 29 大阪 A2 6.04 41% 0.17 90 13.12 G3 2241433214 1 0
×4657 江崎 一雄 28 福岡 A2 5.87 44% 0.15 132 15.3 一般 3632F 0 0
4664 東口 晃 32 福井 B2 3.04 12% 0.18 49 15.5 一般 63666妨63 0 0
4666 日笠 勝弘 31 大阪 B1 5.02 28% 0.16 83 13.10 一般 566635 0 0
4711 前出 達吉 25 福井 B1 5.05 24% 0.16 106 15.5 一般 1624444522 0 0
4712 冨好 祐真 25 兵庫 B2 2.73 3% 0.19 51 14.12 一般 56556656 0 0
4761 山田 晃大 25 滋賀 B2 2.21 1% 0.18 56 14.12 一般 456456656 0 0
4828 松山 将吾 20 滋賀 B2 2.71 0.17 52 14.12 一般 5L4445転33 0 0
4840 鈴木 秀茉 24 静岡 B2 1.25 0.20 57 初出走
※年齢は8/17現在のものです。
UP