あっせん情報

うづき第1戦

4/1(金)・2(土)3(日)・4(月)・5(火)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2015/5/1〜2015/10/31][三国成績: 2014/4/1〜2016/3/23 ○:準優出、●:優出]
登番
選手名 年齢 支部 全国成績 三国成績
級別
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード/ 着順 優出 優勝
×3054 北川 幸典 53 広島 A1 6.50 49% 0.15 145 15.12 一般 11212221115 1 0
3151 落合 敬一 51 長崎 A2 5.81 39% 0.15 138
◎3300 川崎 智幸 48 岡山 A1 7.18 58% 0.14 158 15.7 SG 3132223 2 0
×3360 原田 富士男 47 福岡 A2 6.01 43% 0.20 157 15.9 一般 56245313 1 0
3378 八木 富重 48 愛知 B1 3.27 14% 0.24 90 14.4 一般 452532 0 0
3460 堤 健一 49 東京 B1 4.21 19% 0.17 103
3485 竹村 祥司 44 大阪 A2 5.42 37% 0.19 88 16.1 一般 34334423 1 0
○3576 白水 勝也 43 福岡 A1 7.19 58% 0.17 154 15.6 一般 11324512124 1 0
3580 水口 由紀 43 滋賀 A2 5.71 40% 0.21 117 14.8 G1 4131111 1 1
3601 田村 勇一 46 山口 B1 4.25 20% 0.21 116
3620 信濃 由行 42 福井 B1 3.96 21% 0.18 98 16.1 一般 544352 0 0
3658 阪本 聖秀 42 大阪 B1 4.04 21% 0.18 112 15.10 一般 4446532365 0 0
3687 花田 和明 46 愛知 A2 5.91 41% 0.15 120 15.3 一般 34F 0 0
3694 木村 恒一 44 大阪 B1 4.44 21% 0.17 123 15.8 一般 5651422536 1 0
3753 河上 哲也 44 香川 B1 3.73 18% 0.19 97 15.4 一般 552656556 0 0
3824 中村 智也 43 広島 B1 3.45 11% 0.21 88 15.9 一般 65255566 0 0
3863 海老澤 泰行 41 東京 A2 5.61 32% 0.17 136 14.7 一般 43324334 0 0
3893 汐崎 正則 39 愛知 B1 4.78 28% 0.18 78 15.4 一般 2452461 0 0
3943 三松 直美 37 岡山 B1 4.33 21% 0.15 100 15.6 一般 2644254545 0 0
3988 古川 誠之 37 愛知 A2 5.44 39% 0.19 112 14.9 一般 531155323 0 0
4058 野末 智一 37 静岡 B1 4.65 21% 0.19 119 15.12 一般 62121234123 1 0
▲4073 大橋 純一郎 35 静岡 A1 6.48 50% 0.16 115 16.1 一般 2446122311 0 0
△4144 石塚 久也 34 埼玉 A1 6.48 44% 0.18 126 15.9 G1 654331436 0 0
4162 竹本 太樹 34 大阪 B1 4.48 20% 0.18 108 14.12 一般 233332341 0 0
4169 多田 有佑 33 東京 B1 4.13 21% 0.20 104 14.12 一般 452656535 0 0
×4193 郷原 章平 34 福岡 A1 6.27 48% 0.13 125 15.1 一般 1233213 1 0
4220 深川 和仁 34 香川 A2 5.67 38% 0.17 115 14.10 一般 12263546 0 0
4245 高橋 直哉 34 東京 B1 4.83 23% 0.20 92 15.8 一般 2434345644 0 0
×4281 大澤 大夢 32 埼玉 A1 6.33 47% 0.16 97 15.8 一般 252323332 0 0
×4289 落合 直子 31 大阪 A1 6.38 44% 0.14 107 14.8 G1 555363663 0 0
4301 関 裕也 33 福岡 A2 5.55 34% 0.16 113 15.8 一般 31414352425 0 0
4353 下出 秀明 28 福井 B1 4.11 24% 0.17 91 16.3 G3 55666564 0 0
4373 若狭 奈美子 27 岡山 B1 4.62 29% 0.19 58 15.3 一般 15431F35 0 0
4395 下河 雅史 29 福岡 B1 5.34 33% 0.18 121 14.12 一般 3652452 0 0
4469 土山 卓也 29 福井 A2 5.47 36% 0.17 125 15.12 一般 3112442112 2 0
4518 大須賀 友 29 愛知 A2 5.63 40% 0.16 103 14.8 一般 5333525416 0 0
4527 高野 心吾 27 愛知 B1 4.43 23% 0.20 95 15.11 一般 343423 0 0
4562 阪本 勇介 28 岡山 B1 5.00 30% 0.20 71
4622 出村 卓也 32 福井 B1 3.72 14% 0.17 99 16.2 一般 62164444 0 0
4680 後藤 美翼 26 東京 B1 4.69 27% 0.19 113 15.11 一般 666353414 0 0
4909 薮内 瑞希 20 岡山 B2 初出走
※年齢は3/31現在のものです。
UP