あっせん情報

開設63周年記念 G1北陸艇王決戦

4/19(火)・20(水)・21(木)・22(金)・23(土)24(日)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2015/5/1〜2015/10/31][三国成績: 2014/4/1〜2016/4/14 ○:準優出、●:優出]
登番
選手名 年齢 支部 全国成績 三国成績
級別
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード/ 着順 優出 優勝
◎3388 今垣 光太郎 46 福井 A1 7.89 58% 0.15 114 16.1 一般 1221124 6 1
△3415 松井 繁 46 大阪 A1 8.06 59% 0.14 124 15.9 G1 51232414 1 0
3489 大場 敏 49 静岡 A1 7.00 56% 0.16 139 16.3 G3 53122441535 3 0
3499 市川 哲也 47 広島 A1 6.71 45% 0.15 126 15.12 一般 11111221123 1 0
▲3556 田中 信一郎 43 大阪 A1 8.53 70% 0.13 137 15.9 G1 31262223 2 0
×3557 太田 和美 43 大阪 A1 8.14 63% 0.13 109 15.9 G1 254331414 1 0
3562 山下 和彦 46 広島 A1 6.77 55% 0.18 123 15.11 一般 24242433 2 0
3577 向所 浩二 43 兵庫 A1 6.83 54% 0.16 143 15.7 一般 3661421 0 0
3590 濱野谷 憲吾 42 東京 A1 6.60 43% 0.15 155 15.7 SG 33435445 0 0
×3622 山崎 智也 42 群馬 A1 7.98 56% 0.17 112 15.7 SG 562326612 0 0
3635 石田 政吾 45 福井 A1 7.14 56% 0.15 119 15.12 一般 251342521321 9 3
3654 武田 光史 42 福井 A1 6.40 46% 0.19 98 16.1 一般 5122613 3 0
3712 淺香 文武 41 三重 A1 6.38 46% 0.17 126 15.12 一般 421643261433 0 0
×3719 辻 栄蔵 41 広島 A1 7.66 57% 0.15 122 15.7 SG 522343415 0 0
×3779 原田 幸哉 40 愛知 A1 8.06 62% 0.13 143 16.3 G3 11315111111 2 2
×3780 魚谷 智之 40 兵庫 A1 7.10 43% 0.15 106 15.9 G1 51323225 1 0
×3783 瓜生 正義 40 福岡 A1 6.98 46% 0.16 93
×3854 吉川 元浩 43 兵庫 A1 7.45 51% 0.15 119 15.12 一般 3221341114 1 0
3919 村上 純 41 岡山 A1 6.58 51% 0.21 96 14.6 一般 12461411 0 0
×3941 池田 浩二 38 愛知 A1 7.75 55% 0.15 145 15.7 SG 62563426 0 0
×3960 菊地 孝平 37 静岡 A1 6.64 34% 0.13 118 16.3 一般 135132111323 2 0
○4013 中島 孝平 36 福井 A1 7.50 49% 0.16 138 15.12 一般 22132111123 7 4
×4019 笠原 亮 36 静岡 A1 8.00 67% 0.17 144 15.9 一般 111113111 1 1
×4024 井口 佳典 38 三重 A1 7.30 46% 0.14 112 15.7 SG 456344133 0 0
4033 伊藤 将吉 37 静岡 A1 7.15 60% 0.14 125 15.5 一般 14221122111 1 1
4052 興津 藍 35 徳島 A1 6.86 50% 0.15 142
4061 萩原 秀人 36 福井 A1 7.28 55% 0.15 154 15.12 一般 445223144312 8 4
4063 市橋 卓士 36 徳島 A1 7.21 49% 0.14 146 15.12 一般 34211211212 1 0
4064 原田 篤志 36 山口 A1 7.13 52% 0.18 131
4089 妹尾 忠幸 35 岡山 A1 6.91 55% 0.14 152 15.9 G1 146616341 1 1
4096 石橋 道友 34 長崎 A1 6.66 46% 0.17 93
4134 杉山 貴博 35 東京 A1 6.30 43% 0.17 123 14.9 一般 42336113412 0 0
4188 久田 敏之 34 群馬 A1 6.77 50% 0.17 101 15.8 一般 425412231311 2 1
4262 馬場 貴也 32 滋賀 A1 7.05 52% 0.16 150 15.7 SG 31444452 0 0
×4266 長田 頼宗 30 東京 A1 6.53 47% 0.15 146 15.7 SG 2転2233451 1 0
4269 杉山 裕也 30 愛知 A1 7.03 53% 0.16 149 14.4 一般 22212421615 1 0
4320 峰 竜太 31 佐賀 A1 8.58 71% 0.13 147
×4350 篠崎 元志 30 福岡 A1 7.72 50% 0.15 116 15.9 G1 534143645 1 1
4362 土屋 智則 31 群馬 A1 6.91 50% 0.15 142 15.7 一般 4521251424 1 0
4384 鶴本 崇文 30 大阪 A1 6.44 45% 0.17 149 16.1 一般 311532落 1 0
4418 茅原 悠紀 28 岡山 A1 7.93 55% 0.13 124 15.9 G1 324転21423 0 0
4444 桐生 順平 29 埼玉 A1 7.53 54% 0.16 109 15.2 G1 321132521 0 0
4448 青木 玄太 29 滋賀 A1 6.72 51% 0.17 134 15.9 G1 4552F454 0 0
4451 松崎 祐太郎 28 福岡 A1 6.23 43% 0.17 157 15.8 一般 42161341314 0 0
4524 深谷 知博 28 静岡 A1 6.69 42% 0.12 133 15.9 G1 431343133 1 0
4532 秋元 哲 27 埼玉 A1 6.23 48% 0.16 117
4545 岡村 慶太 28 福岡 A1 6.49 44% 0.13 109 14.10 一般 653221エ 0 0
4547 中田 竜太 28 埼玉 A1 7.17 52% 0.14 132 15.7 SG 441134656 0 0
4601 森野 正弘 31 山口 A1 6.30 42% 0.16 135 15.12 一般 44512361315 0 0
4604 岩瀬 裕亮 27 愛知 A1 6.52 42% 0.13 139 15.9 G1 54132515 0 0
4608 荒井 翔伍 26 東京 A1 6.49 40% 0.14 119 15.10 一般 233211233512 0 0
4624 高田 明 30 佐賀 A1 6.32 47% 0.17 96 15.10 一般 241265143316 0 0
※年齢は4/16現在のものです。
UP