あっせん情報

三国優出者バトル

5/27(金)・28(土)29(日)・30(月)・31(火)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2015/5/1〜2015/10/31][三国成績: 2014/5/1〜2016/4/24 ○:準優出、●:優出]
登番
選手名 年齢 支部 全国成績 三国成績
級別
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード/ 着順 優出 優勝
2505 小泉 秀人 65 長崎 B2 3.37 8% 0.24 60
3072 西田 靖 54 東京 B1 5.10 34% 0.17 72 15.4 一般 1326125 1 0
3103 水上 浩充 52 福井 B1 4.83 30% 0.15 93 16.3 一般 545564415 2 0
3187 篠原 俊夫 55 香川 B1 4.63 25% 0.19 97 15.3 一般 45353114 0 0
3212 亀本 勇樹 54 広島 A1 6.23 45% 0.17 137 15.4 一般 22333563 0 0
3220 二橋 学 52 静岡 A2 5.64 37% 0.18 107 15.4 一般 342442434 0 0
3282 池本 輝明 49 広島 A2 5.94 40% 0.22 125 16.2 一般 11132542321 0 0
3286 坂東 満 47 静岡 B1 4.95 31% 0.18 115 14.11 一般 436426 0 0
3327 野長瀬 正孝 48 静岡 A1 6.29 38% 0.16 112 15.12 一般 16221111111 1 1
3363 豊村 功 51 長崎 B2 4.49 22% 0.18 49 15.7 一般 43442243 0 0
3365 野田 貴博 50 大阪 B1 4.44 20% 0.18 70 15.10 一般 32325431 0 0
3406 中里 英夫 47 群馬 A1 6.33 45% 0.17 137 16.1 一般 3426632 0 0
3454 井川 大作 45 岡山 A2 5.95 40% 0.17 140 15.12 一般 556411356431 0 0
3489 大場 敏 49 静岡 A1 7.00 56% 0.16 139 16.4 G1 153345223 3 0
3542 清水 紀克 47 愛知 B1 4.24 23% 0.18 107
3550 都築 正治 44 愛知 A2 6.18 49% 0.17 153 16.2 一般 1113114212 2 0
3552 片山 竜輔 44 岡山 B1 5.26 31% 0.17 116 15.6 一般 2552366541 0 0
3617 竹田 広樹 42 佐賀 B1 3.92 18% 0.21 93 15.10 一般 52664256 0 0
3635 石田 政吾 45 福井 A1 7.14 56% 0.15 119 16.4 G1 163636235 9 3
3710 吉永 泰弘 41 香川 B1 4.63 29% 0.18 124 16.1 一般 41115326 1 0
3718 伊達 正利 41 静岡 B1 5.25 32% 0.16 119 15.5 一般 4622653 0 0
3734 宮田 政勝 42 福岡 B2 3.47 21% 0.20 19 16.2 一般 145534665 0 0
3773 津留 浩一郎 41 長崎 A2 6.15 48% 0.17 108 15.7 一般 16662413 0 0
3909 佐々木 康幸 42 静岡 A1 6.77 50% 0.14 135
3912 川原 正明 42 福井 A1 6.47 50% 0.15 133 15.12 一般 52215422313 1 0
3915 繁野谷 圭介 41 大阪 A2 6.17 48% 0.18 117 16.3 G3 12216453453 2 1
3928 林 恵祐 40 福岡 B1 4.95 33% 0.18 108 15.11 一般 466422 0 0
4070 中村 亮太 35 長崎 B1 6.43 44% 0.17 54
4105 松下 直也 36 兵庫 A2 5.72 40% 0.20 140 16.2 一般 65331224 1 0
4106 坂井 康嗣 36 佐賀 B1 4.31 22% 0.21 96 16.1 一般 313426 1 0
4107 吉村 茂樹 36 群馬 B1 4.11 18% 0.21 104 16.1 一般 5321531 0 0
4140 梶野 学志 35 東京 A2 5.85 40% 0.15 123 16.3 一般 2323422113 1 0
4197 渥美 卓郎 33 静岡 B1 4.17 22% 0.18 110 16.1 一般 34156124 1 0
4202 浮田 圭浩 33 岡山 B1 4.68 24% 0.20 97 16.1 一般 556123 0 0
4207 松下 一也 33 静岡 A2 6.01 45% 0.13 122 15.10 一般 114441612 1 0
4308 河村 了 32 愛知 B2 16.4 一般 65 0 0
4314 青木 幸太郎 31 福岡 A2 6.06 41% 0.14 148 14.6 一般 243241616 0 0
4366 前沢 丈史 30 東京 A1 6.42 43% 0.14 146 15.8 一般 312142133311 2 0
4378 川下 晃司 31 広島 A2 6.05 39% 0.17 130
4381 田路 朋史 31 兵庫 B1 4.95 28% 0.20 117
4405 南野 利騰 30 福井 B1 5.02 31% 0.16 101 16.2 一般 362333465 1 0
4410 井上 大輔 30 岡山 A2 6.20 47% 0.18 120 16.1 一般 12614322 1 0
4427 秦 英悟 30 大阪 A1 6.59 45% 0.15 96 15.11 一般 21344312 1 0
※年齢は4/25現在のものです。
UP