あっせん情報

ふみづき第1戦

7/24(金)・25(土)26(日)・27(月)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2014/11/1〜2015/4/30][三国成績: 2013/7/1〜2015/7/5 ○:準優出、●:優出]
登番
選手名 年齢 支部 全国成績 三国成績
級別
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード/ 着順 優出 優勝
3104 三浦 高志 52 福岡 B1 3.50 10% 0.23 84
3136 渋谷 正義 56 埼玉 B1 4.22 21% 0.16 103 15.2 一般 26354422 0 0
×3302 谷川 里江 48 愛知 A1 7.01 56% 0.18 144 14.8 G1 4411115 1 0
3357 福島 陽子 46 岡山 B1 5.06 32% 0.20 148 15.6 一般 2322514122 1 0
×3412 鈴木 博 45 埼玉 A1 7.23 56% 0.17 103 13.11 一般 2616312F33 0 0
×3443 森 秋光 45 岡山 A2 5.80 37% 0.21 132 14.7 一般 21436413 0 0
3474 松瀬 弘美 45 静岡 B1 5.28 36% 0.17 87 14.1 一般 15512323332 0 0
3483 入船 幸子 43 佐賀 B1 3.73 13% 0.25 73 14.1 一般 3631326646 0 0
◎3572 安田 政彦 43 兵庫 A1 6.80 51% 0.22 121 14.9 一般 46541512442 0 0
3577 向所 浩二 42 兵庫 A2 6.28 39% 0.18 74 15.5 一般 4144526212 2 0
3587 武田 信一 42 徳島 A2 5.54 36% 0.13 111 14.10 一般 6414215 0 0
3605 中村 守成 43 三重 B1 5.32 31% 0.18 110 15.4 一般 2263412 0 0
3696 白井 友晴 43 埼玉 A2 5.44 30% 0.19 126 15.4 一般 42425223 0 0
3715 倉尾 大介 40 福岡 B1 4.72 28% 0.16 102 14.10 一般 566345532 0 0
3723 白井 弘文 44 山口 B1 3.70 13% 0.19 97 15.1 一般 6644354転4 0 0
3729 松田 英数 43 佐賀 B1 4.03 13% 0.21 102 14.6 一般 365655 0 0
3787 天野 誠 43 岡山 B1 4.69 32% 0.20 125 14.4 一般 214141433 0 0
×3788 一宮 稔弘 43 徳島 A2 6.31 41% 0.16 81 15.1 一般 1323163122 2 0
3801 五反田 忍 41 大阪 B1 4.87 34% 0.20 97 14.5 G3 3233425341 1 0
3804 中渡 修作 41 福岡 A2 5.56 33% 0.16 115 15.1 一般 15341513 0 0
×3814 金子 貴志 39 福井 A2 6.14 46% 0.18 148 15.5 一般 3133323226 2 0
3853 岩崎 正哉 42 福岡 A1 6.66 45% 0.21 118 14.11 一般 5513325 1 0
3870 寺嶋 雄 39 福井 B1 4.80 31% 0.17 113 15.5 一般 2613635264 0 0
○3876 中辻 崇人 38 福岡 A1 6.92 54% 0.16 126 14.10 一般 11131231211 2 1
3882 新田 智彰 42 大阪 A2 5.94 38% 0.20 125 15.2 一般 23224212 1 0
3891 谷口 健一 39 福井 B1 3.92 15% 0.19 112 15.6 一般 25 0 0
△3963 原田 秀弥 36 大阪 A1 6.33 45% 0.18 150 15.1 一般 34331422 0 0
▲4008 中尾 誠 36 佐賀 A1 6.57 51% 0.18 112 15.2 G1 43255536 1 0
4159 向後 龍一 34 埼玉 A2 5.39 33% 0.19 113 14.2 一般 114623434 0 0
4194 齋藤 篤 33 東京 B1 4.33 17% 0.23 89 13.10 一般 2453434334 0 0
4244 鈴木 成美 28 静岡 B1 4.77 28% 0.15 106 15.4 一般 633666 0 0
4313 西村 美智子 31 香川 B1 4.94 27% 0.17 85
4319 三宅 潤 30 大阪 A2 6.08 40% 0.19 112 14.11 一般 4123311 0 0
×4324 海野 康志郎 27 山口 A1 6.60 44% 0.19 123 13.12 一般 422妨134 0 0
4341 足立 かなえ 30 東京 B1 3.52 11% 0.27 52 15.4 一般 566541 0 0
×4430 永田 秀二 29 東京 A1 6.36 48% 0.18 105 15.2 一般 22624232 0 0
4453 永田 郁弥 27 愛知 B1 3.88 22% 0.17 95 14.10 一般 636553644 0 0
4479 矢野 真梨菜 27 福岡 B1 4.09 15% 0.21 121
4561 藤山 翔大 24 大阪 A2 5.64 40% 0.19 122 14.10 一般 362431212 0 0
×4579 中嶋 健一郎 26 三重 A2 6.01 42% 0.14 152
×4586 磯部 誠 24 愛知 A2 5.45 36% 0.16 94 14.8 一般 1F644155 0 0
4622 出村 卓也 31 福井 B1 3.68 14% 0.19 87 15.5 一般 46636546 0 0
4874 池田 奈津美 21 福岡 B2 初出走
※年齢は7/19現在のものです。
UP