あっせん情報

第43回しぶき賞

8/11(火)・12(水)・13(木)・14(金)・15(土)16(日)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2014/11/1〜2015/4/30][三国成績: 2013/8/1〜2015/7/5 ○:準優出、●:優出]
登番
選手名 年齢 支部 全国成績 三国成績
級別
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード/ 着順 優出 優勝
2972 木村 隆 58 滋賀 B1 3.43 12% 0.18 77 15.5 一般 355454 0 0
3079 新地 雅洋 52 大阪 B1 5.38 37% 0.21 102 14.12 一般 4566163526 0 0
3103 水上 浩充 52 福井 B1 4.63 29% 0.18 108 15.6 一般 246342545 2 0
3120 竹村 明 53 大阪 B1 4.81 30% 0.19 108 14.12 一般 26441424 0 0
◎3388 今垣 光太郎 45 福井 A1 7.59 52% 0.15 107 15.5 一般 22122212112 5 3
3409 三好 一 45 福井 A2 5.62 35% 0.18 105 15.5 一般 4663651443 2 1
×3548 室田 泰史 45 福井 A1 6.43 45% 0.14 111 15.7 一般 134564215 3 0
3549 松田 和久 44 滋賀 B1 3.46 15% 0.25 70 15.2 一般 転415546 0 0
3620 信濃 由行 41 福井 B1 4.09 21% 0.19 85 15.7 一般 43166624 1 0
3638 前田 努 44 大阪 B2 3.02 2% 0.27 49 15.1 一般 344555 0 0
×3654 武田 光史 41 福井 A1 7.15 59% 0.16 151 15.5 一般 41222F423 3 0
3671 後藤 博 42 福井 B1 3.36 15% 0.19 90 15.7 一般 213641535 0 0
3692 竹腰 正樹 44 福井 B1 4.19 24% 0.16 129 15.6 一般 443256522 0 0
3694 木村 恒一 43 大阪 A2 5.61 34% 0.19 129 15.2 一般 113222341 1 0
3761 山本 光雄 43 滋賀 A2 5.44 35% 0.16 109 15.5 一般 2646236224 0 0
3814 金子 貴志 39 福井 A2 6.14 46% 0.18 148 15.5 一般 3133323226 2 0
×3833 中辻 博訓 40 福井 A1 6.98 57% 0.15 127 15.5 一般 1234311114 4 1
3895 堀本 裕也 38 愛知 A2 5.86 38% 0.17 73 14.9 一般 615112342 0 0
×3918 深井 利寿 40 滋賀 A1 6.46 42% 0.18 151 15.2 G1 44331532 0 0
3921 川村 正輝 40 福井 B1 5.33 33% 0.17 130 15.5 一般 61312255614 1 0
3951 石川 吉鎬 39 大阪 A2 6.09 37% 0.20 129
○4013 中島 孝平 35 福井 A1 8.11 69% 0.18 110 15.5 一般 141125242321 7 3
×4049 高沖 健太 34 三重 A1 6.47 45% 0.19 147 15.5 一般 24226125511 1 0
△4061 萩原 秀人 36 福井 A1 7.08 53% 0.16 142 15.5 一般 163411131425 8 4
4120 柘植 政浩 34 滋賀 A2 5.66 42% 0.18 109 14.12 一般 3343142 0 0
4139 丹下 健 34 愛知 B1 5.06 30% 0.18 98 15.4 一般 36542425 0 0
4142 平野 和明 34 愛知 A2 5.50 32% 0.18 134 14.6 一般 142635214 0 0
×4210 松村 康太 32 福井 A1 6.52 43% 0.19 155 15.5 一般 12232333313 5 0
4231 鈴木 裕隆 32 愛知 B1 5.17 31% 0.18 120 15.4 一般 5352231 0 0
4339 平瀬 城啓 31 福井 B1 3.69 12% 0.20 98 15.5 一般 343635254 0 0
▲4391 松田 祐季 29 福井 A1 6.39 42% 0.15 107 15.6 一般 2411211311 6 3
4405 南野 利騰 30 福井 B1 4.96 23% 0.17 92 15.5 一般 25321244615 0 0
4415 下出 卓矢 28 福井 A2 5.88 39% 0.16 132 15.6 一般 1362442311 3 1
4461 安田 吉宏 29 三重 B1 3.97 20% 0.19 75 15.5 一般 65554645 0 0
4469 土山 卓也 28 福井 B1 5.14 31% 0.18 104 15.5 一般 16335625 1 0
4490 椎原 健 28 滋賀 B2 3.19 5% 0.17 67 15.6 一般 5436 0 0
4561 藤山 翔大 24 大阪 A2 5.64 40% 0.19 122 14.10 一般 362431212 0 0
4618 乃村 康友 32 三重 A2 5.68 41% 0.19 128
4655 三宅 諒 28 大阪 B2 2.10 2% 0.18 49 14.12 一般 66534落4 0 0
4692 酒井 俊弘 31 福井 B1 4.26 19% 0.17 88 15.6 一般 5665366転 0 0
4719 上條 暢嵩 21 大阪 A2 5.45 32% 0.19 103 14.6 一般 4416646 0 0
4760 山崎 郡 25 大阪 B1 4.27 21% 0.17 93 14.11 一般 3513556 0 0
4788 小池 哲也 26 大阪 B2 2.55 3% 0.15 60 15.4 一般 465336245 0 0
4876 梅木 敬太 20 福井 B2 15.7 一般 35614425 0 0
※年齢は7/13現在のものです。
UP