勝率上位60名をランキング!
※集計期間:2010.1.1〜2011.01.04
順位   登番 選手名 府県 級別 勝率
1 - 3774 横西奏恵 徳島 B1 8.00
2 - 3188 日高逸子 福岡 A1 7.33
3 ★ 4050 田口節子 岡山 A1 7.31
4 ▲ 3611 岩崎芳美 徳島 A1 7.21
5 ▼ 3618 海野ゆかり 広島 A1 7.17
6 - 3645 淺田千亜希 徳島 A1 7.09
7 ★ 4208 三浦永理 静岡 A1 7.01
8 ▲ 3232 山川美由紀 香川 A1 6.97
9 ★ 3993 永井聖美 愛知 A1 6.92
10 ★ 3435 寺田千恵 岡山 A1 6.86
11 - 4347 魚谷香織 山口 A1 6.73
12 ★ 4387 平山智加 香川 A1 6.66
13 ★ 3894 池田明美 静岡 A1 6.59
14 - 4190 長嶋万記 静岡 A1 6.56
15 - 4017 向井美鈴 山口 A1 6.53
16 ★ 4450 平高奈菜 愛媛 A2 6.39
17 ★ 4065 金田幸子 岡山 A2 6.21
18 ▲ 3334 角ひとみ 広島 A1 6.19
19 ▲ 3900 香川素子 京都 A1 6.12
20 ▲ 4399 松本晶恵 群馬 A2 6.09
21 ▼ 3845 中谷朋子 兵庫 A2 6.07
22 ▼ 3302 谷川里江 愛知 A1 6.05
23 ▲ 3280 垣内清美 三重 A1 5.99
23 ▼ 3932 池田浩美 静岡 A2 5.99
23 ▲ 4011 堀之内紀代子 岡山 A2 5.99
26 - 3175 渡辺千草 神奈 A2 5.97
26 ▲ 4456 鎌倉涼 大阪 A1 5.97
28 ▼ 3871 池田紫乃 長崎 A1 5.92
29 ▼ 3579 中里優子 埼玉 A2 5.88
29 ★ 4123 細川裕子 愛知 A1 5.88
31 - 3470 新田芳美 徳島 A2 5.82
32 - 3801 五反田忍 大阪 A2 5.80
33 ▲ 3999 大瀧明日香 愛知 B2 5.74
34 ▲ 3298 定野久恵 静岡 B1 5.71
34 - 3674 岸恵子 徳島 A2 5.71
36 ▲ 4014 片岡恵里 山口 A2 5.70
37 - 3604 武藤綾子 福岡 A2 5.66
37 ▼ 4225 土屋千明 群馬 A2 5.66
39 ▼ 3580 水口由紀 京都 A2 5.64
39 ▼ 4045 佐々木裕美 山口 A2 5.64
41 - 4240 今井裕梨 群馬 A2 5.54
42 ▼ 4304 藤崎小百合 福岡 A2 5.51
43 ▲ 3704 西村めぐみ 三重 B1 5.50
44 ▼ 3357 福島陽子 岡山 B1 5.47
45 ▲ 4183 宇野弥生 愛知 B1 5.46
46 ▲ 3289 高橋淳美 大阪 A2 5.44
47 ▼ 3994 茶谷桜 滋賀 B1 5.34
48 - 4117 廣中智紗衣 神奈 A2 5.29
49 ▼ 4482 守屋美穂 岡山 B1 5.27
50 - 3817 森脇まどか 兵庫 A2 5.24
51 - 3142 西茂登子 徳島 A2 5.16
52 ▲ 4244 鈴木成美 静岡 B1 5.11
53 ▼ 2983 鵜飼菜穂子 愛知 A2 5.08
54 - 4243 西村歩 大阪 B1 5.04
55 ▲ 4300 加藤綾 三重 B2 5.03
56 ▲ 3177 宮本紀美 東京 B1 5.01
56 ▼ 3650 太田雅美 佐賀 B1 5.01
58 ▼ 3140 佐藤幸子 岡山 A2 5.00
59 ▼ 3677 早坂こずえ 栃木 B1 4.96
60 ▲ 4286 平田さやか 東京 B1 4.93
※第15戦で優勝し、優先出場権を獲得した川野芽唯(4433)選手は勝率3.83で現在107位。 ※横西奏恵(3774)選手はFによる選出除外。
UP