
予選最終日(3/9)の出走表と、各選手の得点率を掲載。
準優勝戦に出場できるボーダーを得点率6.00に設定し、予選突破に必要な着順および得点がご覧いただけます。
| 1R | 登録番号 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 4120 | 柘植 政浩 | 3.00 |
| 2 | 3814 | 金子 貴志 | - |
| 3 | 4086 | 寺本 重宣 | 4.60 |
| 4 | 4092 | 岡部 大輔 | 1.25 |
| 5 | 4024 | 井口 佳典 | 5.50 |
| 6 | 3887 | 鎌田 義 | - |
| 必要得点 |
| 24 |
| 賞除 |
| 13 |
| 31 |
| 14 |
| 賞除 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
| 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.60 |
| - | - | - | - | - | - |
| 5.50 | 5.17 | 4.83 | 4.50 | 4.17 | 4.00 |
| 3.00 | 2.60 | 2.20 | 1.80 | 1.40 | 1.20 |
| 6.40 | 6.00 | 5.60 | 5.20 | 4.80 | 4.60 |
| - | - | - | - | - | - |
| 早見 |
| 6 |
| 5 |
| 10 |
| 2R | 登録番号 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 4290 | 稲田 浩二 | 5.50 |
| 2 | 4594 | 谷川 祐一 | 2.40 |
| 3 | 3687 | 花田 和明 | 5.75 |
| 4 | 3635 | 石田 政吾 | 7.00 |
| 5 | 4305 | 金子 拓矢 | - |
| 6 | 4013 | 中島 孝平 | 7.50 |
| 必要得点 |
| 14 |
| 24 |
| 13 |
| 8 |
| 賞除 |
| 6 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
| 6.40 | 6.00 | 5.60 | 5.20 | 4.80 | 4.60 |
| 3.67 | 3.33 | 3.00 | 2.67 | 2.33 | 2.17 |
| 6.60 | 6.20 | 5.80 | 5.40 | 5.00 | 4.80 |
| 7.60 | 7.20 | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.80 |
| - | - | - | - | - | - |
| 8.00 | 7.60 | 7.20 | 6.80 | 6.40 | 6.20 |
| 早見 |
| 11 |
| 12 |
| 7 |
| 6 |
| 9 |
| 3R | 登録番号 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 4166 | 吉田 拡郎 | 6.00 |
| 2 | 4342 | 谷野 錬志 | 3.00 |
| 3 | 4350 | 篠崎 元志 | 8.00 |
| 4 | 4239 | 竹田 辰也 | 6.50 |
| 5 | 3921 | 川村 正輝 | 2.00 |
| 6 | 3961 | 谷村 一哉 | 4.50 |
| 必要得点 |
| 12 |
| 18 |
| 4 |
| 10 |
| 28 |
| 18 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
| 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.60 | 5.20 | 5.00 |
| 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.60 |
| 8.40 | 8.00 | 7.60 | 7.20 | 6.80 | 6.60 |
| 7.20 | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.60 | 5.40 |
| 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.80 |
| 5.60 | 5.20 | 4.80 | 4.40 | 4.00 | 3.80 |
| 早見 |
| 12 |
| 9 |
| 7 |
| 8 |
| 10 |
| 4R | 登録番号 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 4021 | 吉田健太郎 | 4.75 |
| 2 | 4027 | 松江 秀徳 | 3.50 |
| 3 | 3995 | 重野 哲之 | 8.50 |
| 4 | 4209 | 藤田 竜弘 | 1.75 |
| 5 | 3379 | 打越 晶 | 3.25 |
| 6 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 8.75 |
| 必要得点 |
| 11 |
| 16 |
| 2 |
| 23 |
| 23 |
| 1 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
| 5.80 | 5.40 | 5.00 | 4.60 | 4.20 | 4.00 |
| 4.80 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 3.00 |
| 8.80 | 8.40 | 8.00 | 7.60 | 7.20 | 7.00 |
| 3.40 | 3.00 | 2.60 | 2.20 | 1.80 | 1.60 |
| 4.60 | 4.20 | 3.80 | 3.40 | 3.00 | 2.80 |
| 9.00 | 8.60 | 8.20 | 7.80 | 7.40 | 7.20 |
| 早見 |
| 8 |
| 9 |
| 11 |
| 5R | 登録番号 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 4012 | 中村 有裕 | 5.60 |
| 2 | 3832 | 下田 哲也 | 2.80 |
| 3 | 4061 | 萩原 秀人 | 7.00 |
| 4 | 3946 | 赤岩 善生 | 7.25 |
| 5 | 3543 | 福田 雅一 | 7.00 |
| 6 | 4092 | 岡部 大輔 | 1.25 |
| 必要得点 |
| 8 |
| 22 |
| 2 |
| 7 |
| 8 |
| 31 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
| 6.33 | 6.00 | 5.67 | 5.33 | 5.00 | 4.83 |
| 4.00 | 3.67 | 3.33 | 3.00 | 2.67 | 2.50 |
| 7.60 | 7.20 | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.80 |
| 7.80 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 6.20 | 6.00 |
| 7.60 | 7.20 | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.80 |
| 3.00 | 2.60 | 2.20 | 1.80 | 1.40 | 1.20 |
| 早見 |
| 12 |
| 9 |
| 1 |
| 6R | 登録番号 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 3898 | 平田 忠則 | 5.50 |
| 2 | 3557 | 太田 和美 | 6.50 |
| 3 | 4120 | 柘植 政浩 | 3.00 |
| 4 | 4305 | 金子 拓矢 | - |
| 5 | 4302 | 西野 翔太 | 4.00 |
| 6 | 3983 | 須藤 博倫 | 5.75 |
| 必要得点 |
| 8 |
| 10 |
| 24 |
| 賞除 |
| 20 |
| 7 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
| 6.40 | 6.00 | 5.60 | 5.20 | 4.80 | 4.60 |
| 7.20 | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.60 | 5.40 |
| 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.60 |
| - | - | - | - | - | - |
| 5.20 | 4.80 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.40 |
| 6.60 | 6.20 | 5.80 | 5.40 | 5.00 | 4.80 |
| 早見 |
| 11 |
| 1 |
| 2 |
| 10 |
| 7R | 登録番号 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 4337 | 平本 真之 | 8.50 |
| 2 | 3415 | 松井 繁 | 9.50 |
| 3 | 3996 | 秋山 直之 | 4.40 |
| 4 | 4152 | 深水慎一郎 | 2.50 |
| 5 | 4239 | 竹田 辰也 | 6.50 |
| 6 | 3635 | 石田 政吾 | 7.00 |
| 必要得点 |
| - |
| - |
| 14 |
| 20 |
| 10 |
| 8 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
| 8.80 | 8.40 | 8.00 | 7.60 | 7.20 | 7.00 |
| 9.60 | 9.20 | 8.80 | 8.40 | 8.00 | 7.80 |
| 5.33 | 5.00 | 4.67 | 4.33 | 4.00 | 3.83 |
| 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.20 |
| 7.20 | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.60 | 5.40 |
| 7.60 | 7.20 | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.80 |
| 早見 |
| 12 |
| 3 |
| 2 |
| 8R | 登録番号 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 4261 | 岡 祐臣 | 4.50 |
| 2 | 3908 | 重成 一人 | 8.60 |
| 3 | 4391 | 松田 祐季 | 4.50 |
| 4 | 3921 | 川村 正輝 | 2.00 |
| 5 | 3995 | 重野 哲之 | 8.50 |
| 6 | 4144 | 石塚 久也 | 3.50 |
| 必要得点 |
| 12 |
| - |
| 12 |
| 28 |
| 2 |
| 16 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
| 5.60 | 5.20 | 4.80 | 4.40 | 4.00 | 3.80 |
| 8.83 | 8.50 | 8.17 | 7.83 | 7.50 | 7.33 |
| 5.60 | 5.20 | 4.80 | 4.40 | 4.00 | 3.80 |
| 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.80 |
| 8.80 | 8.40 | 8.00 | 7.60 | 7.20 | 7.00 |
| 4.80 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 3.00 |
| 早見 |
| 3 |
| 4 |
| 9R | 登録番号 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 4350 | 篠崎 元志 | 8.00 |
| 2 | 3654 | 武田 光史 | 5.40 |
| 3 | 3543 | 福田 雅一 | 7.00 |
| 4 | 4051 | 清水 敦揮 | 4.25 |
| 5 | 4013 | 中島 孝平 | 7.50 |
| 6 | 3379 | 打越 晶 | 3.25 |
| 必要得点 |
| 4 |
| 9 |
| 8 |
| 13 |
| 6 |
| 23 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
| 8.40 | 8.00 | 7.60 | 7.20 | 6.80 | 6.60 |
| 6.17 | 5.83 | 5.50 | 5.17 | 4.83 | 4.67 |
| 7.60 | 7.20 | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.80 |
| 5.40 | 5.00 | 4.60 | 4.20 | 3.80 | 3.60 |
| 8.00 | 7.60 | 7.20 | 6.80 | 6.40 | 6.20 |
| 4.60 | 4.20 | 3.80 | 3.40 | 3.00 | 2.80 |
| 早見 |
| 3 |
| 5 |
| 2 |
| 4 |
| 10R | 登録番号 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 4330 | 奈須 啓太 | 5.50 |
| 2 | 3388 | 今垣光太郎 | 6.20 |
| 3 | 3497 | 後藤 浩 | 5.75 |
| 4 | 4302 | 西野 翔太 | 4.00 |
| 5 | 3961 | 谷村 一哉 | 4.50 |
| 6 | 4024 | 井口 佳典 | 5.50 |
| 必要得点 |
| 8 |
| 5 |
| 7 |
| 20 |
| 18 |
| 14 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
| 6.40 | 6.00 | 5.60 | 5.20 | 4.80 | 4.60 |
| 6.83 | 6.50 | 6.17 | 5.83 | 5.50 | 5.33 |
| 6.60 | 6.20 | 5.80 | 5.40 | 5.00 | 4.80 |
| 5.20 | 4.80 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.40 |
| 5.60 | 5.20 | 4.80 | 4.40 | 4.00 | 3.80 |
| 6.40 | 6.00 | 5.60 | 5.20 | 4.80 | 4.60 |
| 早見 |
| 6 |
| 3 |
| 1 |
| 11R | 登録番号 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 3557 | 太田 和美 | 6.50 |
| 2 | 4290 | 稲田 浩二 | 5.50 |
| 3 | 3573 | 前本 泰和 | 7.50 |
| 4 | 4083 | 福島 勇樹 | 5.40 |
| 5 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 8.75 |
| 6 | 4427 | 秦 英悟 | 6.50 |
| 必要得点 |
| 10 |
| 14 |
| 0 |
| 9 |
| 1 |
| 4 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
| 7.20 | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.60 | 5.40 |
| 6.40 | 6.00 | 5.60 | 5.20 | 4.80 | 4.60 |
| 8.00 | 7.60 | 7.20 | 6.80 | 6.40 | 6.20 |
| 6.17 | 5.83 | 5.50 | 5.17 | 4.83 | 4.67 |
| 9.00 | 8.60 | 8.20 | 7.80 | 7.40 | 7.20 |
| 7.20 | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.60 | 5.40 |
| 早見 |
| 6 |
| 2 |
| 4 |
| 12R | 登録番号 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 3946 | 赤岩 善生 | 7.25 |
| 2 | 4166 | 吉田 拡郎 | 6.00 |
| 3 | 3415 | 松井 繁 | 9.50 |
| 4 | 3687 | 花田 和明 | 5.75 |
| 5 | 3541 | 三嶌 誠司 | 5.20 |
| 6 | 3931 | 黒崎 竜也 | 7.00 |
| 必要得点 |
| 7 |
| 12 |
| - |
| 13 |
| 10 |
| 2 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
| 7.80 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 6.20 | 6.00 |
| 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.60 | 5.20 | 5.00 |
| 9.60 | 9.20 | 8.80 | 8.40 | 8.00 | 7.80 |
| 6.60 | 6.20 | 5.80 | 5.40 | 5.00 | 4.80 |
| 6.00 | 5.67 | 5.33 | 5.00 | 4.67 | 4.50 |
| 7.60 | 7.20 | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.80 |
| 早見 |
| 5 |
| 3 |
| 7 |
| 2 |