あっせん情報

マクール杯

8/1(土)2(日)・3(月)・4(火)・5(水)・6(木)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2014/11/1〜2015/4/30][三国成績: 2013/8/1〜2015/7/5 ○:準優出、●:優出]
登番
選手名 年齢 支部 全国成績 三国成績
級別
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード/ 着順 優出 優勝
×2942 瀬尾 達也 55 徳島 A1 6.56 47% 0.12 117 15.4 一般 5544211634 0 0
2994 茂垣 達也 53 東京 B1 3.90 17% 0.24 68
3013 鈴木 敏裕 56 東京 B1 4.27 20% 0.20 102 14.10 一般 1564255364 0 0
3052 原田 正己 52 徳島 B1 4.22 22% 0.22 81 14.4 一般 53632425 0 0
3174 古賀 勝則 51 福岡 B1 3.98 15% 0.20 88 14.11 一般 3451555454 0 0
◎3265 今村 暢孝 50 福岡 A1 7.57 65% 0.17 138 14.4 一般 464妨121 0 0
×3385 渡邉 睦広 46 東京 A1 6.40 46% 0.16 134 15.4 一般 14423351344 0 0
3401 上田 隆章 47 香川 A2 6.20 43% 0.18 128 14.11 一般 15221143526 1 0
3404 矢崎 誠一 47 東京 B1 4.13 22% 0.20 101 15.3 一般 344436553 0 0
×3427 大賀 広幸 48 山口 A1 6.31 48% 0.21 112 14.3 一般 144111116 0 0
3497 後藤 浩 47 埼玉 A2 5.68 33% 0.17 121 15.2 一般 33転313312 0 0
3523 寳田 亮治 46 福岡 A2 5.67 38% 0.18 123 14.7 一般 6321542 0 0
▲3554 仲口 博崇 42 愛知 A1 6.36 41% 0.17 120 14.7 G3 36111331225 1 0
3631 田添 康介 45 長崎 B1 5.70 29% 0.18 102
×3685 荒井 輝年 41 岡山 A2 5.85 37% 0.16 109 14.2 一般 221314112 1 0
3686 鳥居塚 孝博 40 群馬 A2 6.11 38% 0.16 142
3759 前田 義哲 43 福井 B1 3.66 20% 0.22 95 15.6 一般 12652456116 1 0
3769 佐竹 恒彦 41 滋賀 A2 5.41 30% 0.22 90 14.4 一般 514642443 0 0
3781 秋元 誠 39 福井 B1 4.81 32% 0.18 102 15.5 一般 526632443 0 0
3786 納富 一樹 43 滋賀 B1 3.86 16% 0.19 95 14.12 一般 226245666 0 0
3860 松本 浩貴 42 埼玉 A2 5.83 38% 0.19 109 14.8 一般 5456 0 0
3864 小島 大輔 40 山口 B1 3.84 17% 0.22 92 15.1 一般 456224 0 0
3950 石川 哲秀 39 大阪 B1 4.03 18% 0.21 92 14.10 一般 2325526 1 0
△3966 作間 章 35 東京 A2 6.15 41% 0.20 136 15.4 一般 112312315 1 0
4003 表 憲一 37 福井 A2 5.95 36% 0.20 114 15.6 一般 2323214123 3 0
○4150 山田 雄太 33 静岡 A1 7.50 64% 0.13 138 13.10 一般 32121322 0 0
×4207 松下 一也 32 静岡 A1 6.36 51% 0.13 119 15.5 一般 3142244125 1 0
×4216 星 栄爾 30 静岡 A1 6.53 45% 0.13 140 15.2 一般 34145212転 1 0
4318 桑原 将光 30 東京 A2 6.12 45% 0.16 142 15.2 一般 42111213 1 0
4346 前田 健太郎 30 福岡 B1 4.75 26% 0.18 89 15.3 一般 364552644 0 0
4369 丹下 将 29 愛知 A2 6.02 44% 0.17 138 15.1 一般 22443426624 0 0
4394 永嶋 裕一 29 福岡 B1 5.22 30% 0.17 133 14.10 一般 32326311521 0 0
4410 井上 大輔 29 岡山 A2 5.56 35% 0.24 89 15.4 一般 454 0 0
×4483 北野 輝季 26 愛知 A1 6.45 45% 0.15 131 15.2 一般 141221111 1 1
4553 坪口 竜也 26 長崎 B1 5.19 32% 0.21 89 初出走
4675 井手 良太 27 大阪 B1 3.91 17% 0.14 90 13.12 G3 635426623 0 0
4683 向井田 直弥 24 広島 B2 3.27 14% 0.17 48 初出走
4734 安河内 将 25 東京 B1 4.41 25% 0.19 63 初出走
4750 井上 尚悟 28 大阪 B2 2.25 3% 0.21 64 15.3 一般 F665666 0 0
4751 鈴木 諒祐 27 静岡 B2 2.12 4% 0.25 49 14.10 一般 566625 0 0
4763 清水 敬太 25 広島 B2 2.34 1% 0.17 64 14.10 一般 266666643 0 0
4776 竹田 和哉 21 香川 B2 2.70 6% 0.22 47 初出走
4787 椎名 豊 26 群馬 B1 4.01 14% 0.15 88 初出走
※年齢は7/12現在のものです。
UP