あっせん情報

はづき第1戦

8/20(木)・21(金)・22(土)23(日)・24(月)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2014/11/1〜2015/4/30][三国成績: 2013/8/1〜2015/8/16 ○:準優出、●:優出]
登番
選手名 年齢 支部 全国成績 三国成績
級別
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード/ 着順 優出 優勝
2907 土井内 大助 60 香川 B1 4.01 15% 0.22 109 15.4 一般 14646665 0 0
▲3010 大嶋 一也 57 愛知 A1 7.05 55% 0.15 97 15.6 一般 36245142411 0 0
3076 西川 美智代 52 徳島 B2 2.86 10% 0.21 49
3090 土屋 昭 54 東京 B1 3.84 14% 0.22 99
3095 岩津 英人 53 岡山 B1 4.89 26% 0.19 106 14.6 一般 1662244 0 0
3228 伸澤 進 49 群馬 B1 3.98 15% 0.21 89 13.10 一般 6264445 0 0
3234 金森 史吉 48 香川 B1 4.65 25% 0.17 119
3283 窪田 好弘 48 福井 B1 5.07 32% 0.19 89 15.2 一般 16356451 1 0
3312 新美 進司 50 愛知 A2 5.62 38% 0.18 119 14.10 一般 21546615 0 0
3324 登 みつよ 48 兵庫 B2 3.52 6% 0.22 62 15.3 一般 4655 0 0
3393 行谷 吉範 49 東京 B1 5.07 32% 0.20 92 15.1 一般 366616 0 0
3400 樋江井 愼祐 48 愛知 B1 4.36 25% 0.21 111 14.11 一般 4623234 0 0
×3441 土屋 太朗 46 群馬 A1 6.29 48% 0.17 133 15.1 一般 3432116334 1 0
×3611 岩崎 芳美 43 徳島 A2 6.07 42% 0.17 105 14.8 G1 645442523 0 0
◎3635 石田 政吾 44 福井 A1 7.40 55% 0.16 146 15.6 一般 12331321316 10 2
3647 伊藤 雄二 42 埼玉 A2 5.56 35% 0.15 103 14.2 一般 3156転6622 0 0
3653 品川 賢次 41 群馬 A2 5.39 34% 0.21 114 14.9 一般 426243221 0 0
3745 橋本 年光 40 兵庫 A2 5.62 33% 0.18 124 15.2 一般 2614341413 0 0
3762 豊田 光紀 42 福井 B1 4.46 27% 0.17 98 15.6 一般 424566 0 0
3868 尾形 栄治 40 東京 B1 5.05 29% 0.21 135 15.2 一般 61543323 0 0
×3888 山本 英志 40 東京 A1 6.39 46% 0.16 136 15.2 一般 1521224634 0 0
3967 鈴木 茂高 35 愛知 A2 6.12 47% 0.18 119 15.1 一般 6232223 2 0
○3984 坂口 周 37 三重 A1 7.09 50% 0.17 140 15.2 G1 324115526 2 1
4110 小澤 和也 35 埼玉 B1 4.64 26% 0.18 95 14.12 一般 4215落1 0 0
4156 浜野 孝志 34 三重 A2 5.71 45% 0.17 120 15.4 一般 215251351 0 0
4243 西村 歩 29 大阪 B1 5.12 33% 0.17 109 15.4 一般 4344512 0 0
4258 関根 彰人 31 埼玉 B1 5.15 29% 0.19 113 15.3 一般 24545462 0 0
4280 山本 章博 32 岡山 B1 3.41 12% 0.18 64 14.6 一般 2642455 0 0
4281 大澤 大夢 31 埼玉 A2 5.95 44% 0.19 130 14.10 一般 3145411 0 0
×4290 稲田 浩二 30 兵庫 A1 7.57 59% 0.13 132 14.12 一般 131121111 2 1
4306 畔柳 俊吾 31 愛知 B1 5.11 31% 0.22 97 14.12 一般 4362615212 0 0
4340 土性 雅也 31 三重 B1 4.47 25% 0.22 95 15.4 一般 3451155 0 0
4354 古川 舞 31 東京 B1 4.38 22% 0.22 89 14.5 G3 22442152636 0 0
4437 中田 元泰 29 香川 B1 5.36 35% 0.17 114 14.3 一般 64656転 0 0
△4460 後藤 翔之 29 東京 A1 6.35 44% 0.16 124 14.10 一般 442413243644 0 0
4472 尾嶋 一広 28 兵庫 A2 5.68 40% 0.16 122 15.6 一般 425146136 0 0
4474 渡辺 崇 27 福岡 B1 3.71 13% 0.20 112 14.4 一般 636 0 0
4486 野村 誠 29 群馬 A2 5.47 37% 0.22 113 14.10 一般 12143363342 0 0
×4492 本多 宏和 28 愛知 A1 6.36 48% 0.16 141 15.1 一般 45411 0 0
4511 中岡 健人 26 香川 B1 4.36 20% 0.19 97 14.12 一般 6521535 0 0
4534 坂 咲友理 25 大阪 B1 4.62 25% 0.21 89 15.4 一般 3534526 0 0
4542 高木 圭右 27 東京 B1 3.69 15% 0.17 51 13.8 一般 2652565 0 0
4614 石倉 洋行 35 福岡 A2 5.40 34% 0.15 121 15.2 一般 243246514 0 0
4726 島田 なぎさ 28 埼玉 B1 4.12 19% 0.16 89 14.5 G3 366615445 0 0
4764 小池 礼乃 25 福岡 B2 2.70 0.24 53 初出走
※年齢は8/18現在のものです。
UP