

G3スズキ・カープラザカップ
1/31(火)・2/1(水)・2(木)・3(金)・4(土)・5(日)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 11/7/1〜11/12/31][三国成績: 10/1/1〜11/12/31]
| 全国成績 | 三国成績 | |||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 現住所 | 級別 | 勝率
|
2連率
|
■3連率■ | 平均ST
|
出走回数 | 2連率
|
優出 | 優勝
|
| 2372■ | 石川 正美 | 62 | 愛知 | A2 | 5.79 | 40% | 59% | 0.19 | 115 | 40% | 0 | 0 |
| ×2876■ | 鈴木 幸夫 | 54 | 愛知 | A1 | 6.34 | 50% | 62% | 0.18 | 116 | 28% | 0 | 0 |
| 2959■ | 高田 悌二 | 53 | 山口 | B1 | 4.88 | 29% | 49% | 0.21 | 116 | … | … | … |
| 3064■ | 山崎 昭生 | 52 | 香川 | A2 | 5.59 | 38% | 53% | 0.17 | 166 | 44% | 0 | 0 |
| 3105■ | 内山 文典 | 48 | 東京 | B1 | 5.52 | 38% | 54% | 0.18 | 113 | 47% | 0 | 0 |
| 3123■ | 中西 宏文 | 49 | 滋賀 | B1 | 5.26 | 31% | 47% | 0.20 | 148 | 40% | 0 | 0 |
| 3153■ | 前川 竜次 | 47 | 佐賀 | B1 | 5.34 | 34% | 56% | 0.21 | 143 | 41% | 1 | 0 |
| 3181■ | 林 慎一 | 47 | 愛知 | B1 | 4.59 | 22% | 42% | 0.20 | 130 | 36% | 0 | 0 |
| 3202■ | 三品 隆浩 | 46 | 東京 | B1 | 5.09 | 27% | 48% | 0.19 | 117 | 22% | 0 | 0 |
| 3244■ | 後藤 道也 | 47 | 三重 | B1 | 5.07 | 32% | 47% | 0.14 | 120 | 62% | 0 | 0 |
| 3361■ | 岡部 浩 | 42 | 徳島 | A2 | 5.56 | 31% | 50% | 0.18 | 154 | 33% | 0 | 0 |
| 3385■ | 渡邉 睦広 | 42 | 神奈 | A2 | 4.94 | 29% | 42% | 0.21 | 119 | 37% | 0 | 0 |
| 3438■ | 須田 秀一 | 42 | 群馬 | A2 | 5.49 | 32% | 57% | 0.21 | 125 | 21% | 1 | 0 |
| 3456■ | 松下 潤 | 40 | 徳島 | B1 | 4.60 | 24% | 40% | 0.18 | 129 | 33% | 0 | 0 |
| △3529■ | 松本 勝也 | 40 | 兵庫 | A1 | 7.23 | 51% | 71% | 0.17 | 123 | 40% | 0 | 0 |
| ▲3548■ | 室田 泰史 | 41 | 福井 | A1 | 6.51 | 49% | 65% | 0.14 | 140 | 48% | 5 | 0 |
| 3588■ | 新藤 哲三 | 38 | 静岡 | B1 | 5.21 | 33% | 50% | 0.18 | 117 | 11% | 0 | 0 |
| ×3684■ | 清水 攻二 | 37 | 山口 | A2 | 6.07 | 45% | 57% | 0.18 | 123 | … | … | … |
| 3686■ | 鳥居塚 孝博 | 36 | 群馬 | A2 | 6.21 | 49% | 64% | 0.17 | 132 | 51% | 0 | 0 |
| 3691■ | 加藤 知弘 | 41 | 栃木 | B1 | 5.12 | 27% | 50% | 0.20 | 144 | 33% | 0 | 0 |
| 3694■ | 木村 恒一 | 40 | 奈良 | B1 | 5.50 | 34% | 53% | 0.17 | 113 | 36% | 0 | 0 |
| 3736■ | 岡本 猛 | 38 | 大阪 | B1 | 5.37 | 33% | 56% | 0.16 | 158 | 31% | 0 | 0 |
| ×3744■ | 徳増 秀樹 | 37 | 静岡 | A1 | 7.14 | 58% | 70% | 0.13 | 148 | 54% | 2 | 0 |
| ×3792■ | 田中 豪 | 39 | 東京 | A1 | 7.26 | 57% | 78% | 0.17 | 150 | 56% | 1 | 0 |
| 3808■ | 秋田 健太郎 | 36 | 埼玉 | A2 | 5.38 | 33% | 53% | 0.16 | 144 | 34% | 0 | 0 |
| 3814■ | 金子 貴志 | 35 | 福井 | A2 | 5.96 | 39% | 63% | 0.20 | 136 | 46% | 2 | 0 |
| 3829■ | 落合 純 | 38 | 福岡 | B1 | 4.63 | 19% | 41% | 0.17 | 97 | 28% | 0 | 0 |
| ×3833■ | 中辻 博訓 | 37 | 福井 | A1 | 6.63 | 47% | 67% | 0.16 | 153 | 46% | 3 | 0 |
| ◎3887■ | 鎌田 義 | 37 | 兵庫 | A1 | 7.30 | 52% | 67% | 0.16 | 145 | … | … | … |
| 3907■ | 村越 篤 | 33 | 香川 | A2 | 5.51 | 32% | 54% | 0.19 | 134 | 33% | 0 | 0 |
| 3934■ | 鋤柄 貴俊 | 34 | 愛知 | B1 | 4.98 | 24% | 45% | 0.17 | 111 | 37% | 0 | 0 |
| 3945■ | 橋口 真樹 | 36 | 愛知 | B1 | 4.75 | 24% | 44% | 0.19 | 101 | 9% | 0 | 0 |
| 3954■ | 坂本 誠治 | 35 | 香川 | B1 | 5.21 | 35% | 46% | 0.19 | 128 | 38% | 0 | 0 |
| ○4012■ | 中村 有裕 | 32 | 滋賀 | A1 | 7.35 | 59% | 75% | 0.15 | 137 | 51% | 2 | 0 |
| 4020■ | 川上 清人 | 31 | 香川 | B1 | 4.36 | 22% | 40% | 0.22 | 107 | 14% | 0 | 0 |
| 4039■ | 村上 功祐 | 33 | 大阪 | A2 | 6.51 | 49% | 72% | 0.14 | 151 | 25% | 0 | 0 |
| ×4074■ | 柳沢 一 | 30 | 愛知 | A1 | 6.68 | 47% | 64% | 0.13 | 137 | 44% | 1 | 0 |
| ×4159■ | 向後 龍一 | 30 | 埼玉 | A1 | 6.23 | 45% | 66% | 0.17 | 124 | 61% | 0 | 0 |
| 4196■ | 田中 太一郎 | 29 | 佐賀 | B1 | 5.39 | 36% | 54% | 0.17 | 141 | 42% | 0 | 0 |
| 4274■ | 長畑 友輔 | 29 | 東京 | B1 | 4.75 | 28% | 42% | 0.16 | 115 | … | … | … |
| 4340■ | 土性 雅也 | 27 | 三重 | B1 | 4.72 | 29% | 46% | 0.16 | 88 | 37% | 0 | 0 |
| 4459■ | 片岡 雅裕 | 25 | 香川 | B1 | 5.26 | 35% | 49% | 0.17 | 136 | 20% | 0 | 0 |
| 4520■ | 高倉 孝太 | 24 | 石川 | B1 | 4.88 | 28% | 46% | 0.17 | 98 | 41% | 0 | 0 |
◎誕生日選手 1月31日/鳥居塚孝博
※選手の年齢は1月5日現在のものです。
※選手の年齢は1月5日現在のものです。