あっせん情報

G3スズキ・カープラザカップ
3/15(土)〜20(木)
やよい第1戦
3/26(水)〜30(日)
うづき第1戦
4/3(木)〜6(日)

坂井市制8周年記念

3/6(木)・7(金)・8(土)9(日)・10(月)・11(火)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 13/8/1〜14/1/31][三国成績: 12/2/1〜14/1/31]
登番
選手名 年齢 現住所 全国成績 三国成績
級別
勝率
2連率
3連率
平均ST
出走回数
2連率
優出
優勝
3013 鈴木 敏裕 55 神奈 B1 4.18 17% 34% 0.23 92
△3056 松野 京吾 57 山口 A1 6.41 46% 64% 0.19 116 50% 0 0
▲3257 田頭 実 46 福岡 A1 6.63 58% 68% 0.14 72 44% 1 0
3284 渡邊 伸太郎 46 佐賀 A2 6.22 45% 64% 0.21 122 6% 0 0
3286 坂東 満 45 静岡 A2 5.31 35% 47% 0.18 110 16% 0 0
◎3290 倉谷 和信 50 大阪 A1 7.42 64% 78% 0.16 141 34% 1 0
3291 河原 順一 49 福岡 B1 4.40 21% 39% 0.21 94 12% 0 0
3303 渡辺 豊 46 神奈 B1 5.18 34% 48% 0.21 104 45% 0 0
×3382 岩谷 真 45 東京 A1 5.68 38% 55% 0.18 121 50% 0 0
3455 谷本 幸司 42 愛知 B1 5.50 37% 55% 0.16 109 25% 0 0
3456 松下 潤 42 徳島 B1 4.31 24% 38% 0.24 98 0% 0 0
3581 加木 郁 41 山口 B1 4.96 25% 41% 0.19 120 22% 0 0
3608 森 仁志 41 愛知 B1 3.63 8% 29% 0.19 112 20% 0 0
×3731 高濱 芳久 40 広島 A1 5.85 42% 59% 0.19 142 40% 2 1
3753 河上 哲也 42 香川 A2 5.48 36% 49% 0.19 121 25% 0 0
×3833 中辻 博訓 39 福井 A2 6.53 53% 67% 0.17 107 48% 2 1
3851 森田 昭彦 41 福岡 B1 4.40 24% 43% 0.17 103 37% 0 0
3866 木山 誠一 38 岡山 B1 5.30 34% 55% 0.17 100 50% 0 0
3879 中村 格 41 岡山 B1 4.17 17% 38% 0.20 109 20% 0 0
3896 上田 洋平 37 滋賀 B1 4.88 29% 47% 0.17 106 8% 0 0
×3931 黒崎 竜也 37 三重 A1 6.90 56% 70% 0.15 155 52% 1 0
3947 寺本 昇平 37 群馬 A2 5.68 36% 59% 0.18 136 31% 0 0
×3987 後藤 正宗 35 静岡 A2 6.60 48% 66% 0.17 139 17% 0 0
×3990 芹澤 克彦 35 静岡 A1 5.96 41% 60% 0.16 125 58% 1 1
×3997 北村 征嗣 34 大阪 A2 6.20 39% 65% 0.18 119 24% 0 0
4056 小西 英輝 35 福井 B1 4.62 22% 44% 0.20 94 25% 0 0
×4079 出畑 孝典 35 福岡 A2 6.52 49% 71% 0.19 135 41% 0 0
4143 浦田 晃嗣 32 福岡 B1 4.82 26% 49% 0.14 95 6% 0 0
4203 小倉 康典 31 群馬 B1 4.98 33% 46% 0.18 112
4233 亀山 雅幸 30 群馬 A2 5.74 38% 55% 0.17 117 60% 1 0
×4254 川島 圭司 30 滋賀 A2 6.27 44% 63% 0.17 116 29% 1 0
4270 岸本 雄貴 31 三重 A2 5.63 37% 56% 0.19 125 40% 0 0
○4364 池永 太 28 福岡 A1 6.98 51% 66% 0.16 110 52% 0 0
4383 竹田 吉行 28 徳島 B1 4.03 19% 32% 0.19 109
4427 秦 英悟 28 大阪 A2 6.69 48% 68% 0.18 112 38% 0 0
4429 豊田 泰洋 28 広島 B1 4.21 22% 35% 0.17 103
4437 中田 元泰 27 香川 B1 4.56 28% 40% 0.20 81 25% 0 0
4462 夏山 亮平 27 大阪 B1 4.49 30% 45% 0.20 79 19% 0 0
4622 出村 卓也 29 石川 B1 3.35 17% 26% 0.18 101 9% 0 0
4628 山田 達也 27 大阪 B2 2.53 5% 12% 0.18 40 7% 0 0
4721 金光 佑治 29 大阪 B2 1.12 0% 0% 0.19 57 0% 0 0
4740 齋藤 達希 21 静岡 B2 2.39 0% 14% 0.22 70
4752 西尾 亮輔 25 愛知 B2 1.91 0% 4% 0.22 64 0% 0 0

※選手の年齢は2月4日現在のものです。
UP