あっせん情報

G3スズキ・カープラザカップ
3/15(土)〜20(木)
やよい第1戦
3/26(水)〜30(日)
うづき第1戦
4/3(木)〜6(日)

G3スズキ・カープラザカップ

3/15(土)16(日)・17(月)・18(火)・19(水)・20(木)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 13/8/1〜14/1/31][三国成績: 12/2/1〜14/1/31]
登番
選手名 年齢 現住所 全国成績 三国成績
級別
勝率
2連率
3連率
平均ST
出走回数
2連率
優出
優勝
2380 関 忠志 63 岡山 B1 5.06 29% 45% 0.16 118 66% 0 0
×3070 山室 展弘 52 岡山 A1 6.96 56% 68% 0.15 116 40% 0 0
3261 大川 茂実 50 岡山 B1 4.73 21% 41% 0.19 97 32% 1 0
×3278 山田 豊 47 京都 A1 6.17 44% 63% 0.18 139 62% 2 0
3346 宮本 裕之 47 兵庫 A2 5.16 28% 50% 0.17 113 28% 0 0
3353 前田 光昭 45 埼玉 B1 5.97 38% 64% 0.19 91 25% 0 0
◎3388 今垣 光太郎 44 石川 A1 7.56 62% 73% 0.15 141 65% 5 2
3637 齋藤 和政 43 愛知 B1 5.32 37% 50% 0.18 133 25% 0 0
3701 大西 隆洋 40 愛媛 B1 5.54 39% 52% 0.14 126 16% 0 0
3705 濱田 隆浩 40 大阪 B1 5.06 35% 47% 0.20 87 50% 0 0
3736 岡本 猛 40 大阪 A2 5.68 36% 54% 0.16 123 36% 0 0
△3737 上平 真二 40 広島 A1 7.20 56% 76% 0.20 118 50% 2 0
3752 宇土 泰就 42 福岡 B1 5.61 36% 59% 0.16 76 27% 0 0
3772 一柳 和孝 39 埼玉 B1 5.51 39% 51% 0.16 104 37% 0 0
3839 川合 理司 38 静岡 B1 4.88 30% 49% 0.17 102 0% 0 0
3870 寺嶋 雄 38 福井 B1 5.27 34% 46% 0.17 98 35% 0 0
×3874 山本 寛久 37 岡山 A1 6.92 49% 68% 0.15 124 75% 1 1
▲3908 重成 一人 35 香川 A1 7.12 48% 68% 0.16 123 38% 0 0
3919 村上 純 39 岡山 A2 6.52 44% 66% 0.20 136 51% 0 0
×3966 作間 章 34 千葉 A1 7.29 52% 75% 0.20 112 50% 1 0
○3983 須藤 博倫 36 埼玉 A1 6.82 52% 66% 0.16 121 75% 1 1
4004 山本 浩輔 35 長崎 A2 5.60 36% 56% 0.18 119
4006 小野 勇作 35 佐賀 A2 6.06 44% 65% 0.19 138 35% 0 0
4059 入澤 友治 34 東京 A2 5.31 36% 50% 0.15 111 28% 0 0
4072 森永 淳 33 佐賀 B1 6.82 55% 72% 0.18 85 56% 1 0
4078 渡辺 史之 35 千葉 B1 4.44 24% 41% 0.19 98 11% 0 0
4104 木下 陽介 34 東京 B1 5.52 37% 54% 0.17 126 62% 0 0
4113 木村 浩士 33 群馬 B1 5.61 40% 56% 0.18 125 50% 1 0
4129 宇野 博之 33 愛知 B1 4.78 30% 43% 0.18 122 30% 0 0
4180 上野 秀和 30 福岡 A2 5.67 38% 60% 0.18 110 55% 0 0
4207 松下 一也 31 静岡 B1 5.04 33% 45% 0.18 53 55% 0 0
×4210 松村 康太 30 福井 A1 6.36 43% 69% 0.19 105 55% 5 1
4271 川崎 公靖 31 広島 A2 6.34 47% 64% 0.16 124 37% 0 0
×4290 稲田 浩二 29 大阪 A1 7.51 64% 78% 0.14 98 45% 1 0
4369 丹下 将 28 愛知 A2 6.21 46% 57% 0.18 121 33% 1 0
4384 鶴本 崇文 28 大阪 B1 5.31 38% 55% 0.20 102 51% 2 0
4405 南野 利騰 28 石川 A2 5.92 41% 56% 0.13 133 35% 2 1
4483 北野 輝季 24 愛知 B1 5.86 37% 60% 0.14 70
×4504 前田 将太 25 福岡 A1 7.06 53% 65% 0.14 108
4523 中村 辰也 25 長崎 B1 5.45 39% 55% 0.17 94
4568 廣瀬 真也 26 神奈 B1 5.22 35% 49% 0.16 108 0% 0 0
4575 戸塚 邦好 25 東京 B1 4.97 28% 42% 0.16 87
4587 木田 峰由季 23 石川 B1 5.24 36% 48% 0.17 108 31% 1 0
4594 谷川 祐一 32 滋賀 A2 5.83 46% 60% 0.15 120 25% 0 0

※選手の年齢は2月11日現在のものです。
UP