「G1北陸艇王決戦」開催中毎日、当日の「鉄板」&「穴」レースをピックアップし、予想を掲載。
また、本日の「鉄板」&「穴」レースの見極めポイントもご紹介します!
※当日の第1レース展示までに更新予定
枠 | 選手名 | 支部 | 勝率 | 2連率 | モーター | F | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機番 | 2連率 | |||||||
![]() | 菊地孝平 | 静岡 | 7.89 | 58.7% | 67 | 33.3% | 0 | 0 |
![]() | 吉田俊彦 | 兵庫 | 7.29 | 50.9% | 63 | 50.0% | 0 | 0 |
![]() | 木下翔太 | 大阪 | 6.79 | 53.6% | 22 | 30.0% | 1 | 0 |
![]() | 森高一真 | 香川 | 6.76 | 42.8% | 13 | 81.8% | 0 | 0 |
![]() | 柴田光 | 群馬 | 6.76 | 55.4% | 37 | 45.4% | 1 | 0 |
![]() | 平尾崇典 | 岡山 | 7.18 | 56.4% | 11 | 50.0% | 1 | 0 |
枠 | 選手名 | 支部 | 勝率 | 2連率 | モーター | F | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機番 | 2連率 | |||||||
![]() | 石田政吾 | 福井 | 6.72 | 50.3% | 66 | 33.3% | 0 | 0 |
![]() | 池田浩二 | 愛知 | 7.99 | 59.0% | 39 | 54.5% | 1 | 0 |
![]() | 桐生順平 | 埼玉 | 7.73 | 51.1% | 54 | 33.3% | 0 | 0 |
![]() | 上平真二 | 広島 | 7.35 | 56.8% | 12 | 50.0% | 0 | 0 |
![]() | 宇佐見淳 | 愛知 | 6.43 | 47.2% | 40 | 30.0% | 0 | 0 |
![]() | 黒井達矢 | 埼玉 | 6.23 | 46.5% | 38 | 23.5% | 0 | 0 |
5日目は北寄りの風が少し強まる予報も出ている。風速5m以上なら差し水面にもなりそう。鉄板インを探る条件は、出足に◎がつくことと、慌てず冷静にサイドを掛けて1マークを先制できること。追い風に流されないターンができるかが鍵を握る。この条件に完ぺきに当てはまるのが9R菊地だ。準優3戦では12R松井と言いたいところだが、最も三国を知る男・今垣が気になる。ならば同じく三国水面を熟知している10R石田を信頼だ。
枠 | 選手名 | 支部 | 勝率 | 2連率 | モーター | F | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機番 | 2連率 | |||||||
![]() | 坪井康晴 | 静岡 | 6.89 | 39.3% | 33 | 45.4% | 0 | 0 |
![]() | 峰竜太 | 佐賀 | 8.02 | 59.4% | 52 | 38.8% | 0 | 0 |
![]() | 前本泰和 | 広島 | 7.59 | 65.4% | 61 | 6.6% | 0 | 0 |
![]() | 白井英治 | 山口 | 7.67 | 55.5% | 45 | 71.4% | 0 | 0 |
![]() | 大久保信一郎 | 佐賀 | 6.39 | 49.2% | 58 | 16.6% | 1 | 0 |
![]() | 石野貴之 | 大阪 | 7.84 | 64.7% | 60 | 38.8% | 0 | 0 |
4日目はついに3連単万舟券決着が0本に終わった。イン強しの流れに加え、イン艇の出足やスタートが甘くても2コースが有利にレースを運んで順当決着という流れができてきた。三国はやっぱり差し水面だ。4日間を見て狙える万舟券パターンは1つ。4カドの差しorまくり差しだ。準優3戦の1枠の中で、坪井は伸び型で少し出足が甘いと見た。シャープに切り込む白井、鋭い一番差しの峰。W差しで波乱を狙ってみたい。