モーター抽選結果

モーターの2連率順に掲載 2連率、優出、優勝集計 … 2017年3月28日〜6月28日 着順成績 … ○:準優出、●:優出

順位 機番 使用者 前検タイム 2連率 優出 優勝 前節使用者着順成績 2節前使用者着順成績 3節前使用者着順成績
1 33 畑   竜生4962(B2) 6.66 55.3% 3 2 松尾宣邦(B1)562625252 使用なし--- 川田正人(A2)15132251
2 30 渡邊 雄一郎4184(A1) 6.58 49.2% 4 1 小林遼太(B1)1622313 使用なし--- 使用なし---
3 40 北川  敏弘3211(B1) 6.69 49.1% 0 0 宮崎奨(A1)5232654 麻生慎介(A1)12転13エ転6 使用なし---
4 29 今垣 光太郎3388(A1) 6.61 47.6% 1 0 秋元誠(B1)1425562623 使用なし--- 山口裕太(A2)33144131
5 45 水長  照雄3559(A2) 6.63 46.9% 1 0 林美憲(A1)66114112113 使用なし--- 牟田奨太(B2)6666666
6 51 松本   峻4868(B1) 6.65 43.7% 1 0 石橋道友(A1)3612412141 使用なし--- 郷原章平(A2)441252541
7 14 信濃  由行3620(B1) 6.71 42.8% 2 1 萩原秀人(A1)113231341 上野秀和(A2)3452142511 使用なし---
8 66 岩橋  裕馬4917(B2) 6.61 38.7% 2 0 浦上拓也(B1)2261233 使用なし--- 津久井拓也(B1)422354621
9 46 白井  英治3897(A1) 6.64 38.6% 3 1 奈須啓太(A1)151531111 原村拓也(B2)4666546624 石田政吾(A1)3111332
10 19 沼田  克彦4198(B1) 6.67 37.5% 3 0 濱本優一(A2)12141264 使用なし--- 加藤知弘(B1)55254554
10 62 遠藤  晃司3336(B1) 6.68 37.5% 0 0 桑原悠(A2)3443531141 使用なし--- 中辻博訓(A1)421145113
12 47 早川  尚人4200(B1) 6.76 37.3% 2 1 飯山泰(A1)31321261 梅木敬太(B1)4146 大谷直弘(A2)353426613
13 60 佐竹  太一4725(B1) 6.70 35.9% 1 0 伏田裕隆(B1)366654416 使用なし--- 使用なし---
14 68 織田   猛3858(A2) 6.64 34.8% 2 0 川崎公靖(B1)5531155626 使用なし--- 北川幸典(A1)33転113145
15 12 窪田  好弘3283(B1) 6.63 32.8% 2 1 鹿島敏弘(A2)64334643転3 使用なし--- 岡瀬正人(A1)153451142
15 36 大西   賢4465(B1) 6.72 32.8% 0 0 重野哲之(A1)52412523214 江本真治(A2)51不3223114 和田兼輔(A1)65526312
17 63 小林  基樹4041(B1) 6.63 32.3% 1 0 山本景士郎(B1)435642436 松本弓雄(B1)34362211355 使用なし---
18 50 大橋  庸志3540(B1) 6.63 32.2% 0 0 坂井康嗣(B1)25652 堤昇(A1)26135443162 岩田優一(B1)53213364
18 59 中島  孝平4013(A1) 6.62 32.2% 0 0 大須賀友(B1)244665565 使用なし--- 金子貴志(A2)51232516
20 41 赤峰  和也3471(B1) 6.84 31.7% 1 0 小澤和也(B1)652465545 今泉和則(A2)42転欠 川崎誠志(B1)66555136
21 39 山口  高志4222(A2) 6.70 31.3% 1 0 河上年昭(B1)646355655 古賀雅晟(B1)5622636645 使用なし---
22 64 上之  晃弘3843(A2) 6.75 31.1% 1 0 使用なし--- 石倉洋行(A2)2214412215 使用なし---
23 16 市川   猛3668(B1) 6.64 30.8% 0 0 谷川将太(B1)526636443 新地雅洋(B1)6656422561 竹腰正樹(B1)161452225
24 11 久田  敏之4188(A1) 6.69 29.2% 1 0 高塚清一(B1)4333443524 渡修平(B1)154346 使用なし---
24 57 渡邉  俊介4467(A2) 6.68 29.2% 1 0 山口隆史(B1)264646565 松下知幸(B1)66214エ43 使用なし---
26 18 立間  充宏3717(A2) 6.69 28.7% 1 0 日笠勝弘(B1)665625636 使用なし--- 使用なし---
26 34 峰重  力也4635(B1) 6.71 28.7% 2 1 内堀学(B1)465533444 宮内直哉(B1)5246655326 橋口真樹(B1)635444
28 32 小川  時光4186(B1) 6.78 28.5% 0 0 使用なし--- 古田祐貴(B1)4521265262 吉村正明(A1)464111352
29 22 坂井田  晃4591(B1) 6.72 28.3% 0 0 使用なし--- 西村豪洋(B1)5転65535624 使用なし---
30 65 石岡  将太4550(B1) 6.68 27.4% 0 0 使用なし--- 岩津徹郎(B1)3125352125 谷野錬志(A2)31451135
31 31 大串  重幸4241(A2) 6.73 25.9% 0 0 使用なし--- 橋本年光(A2)5533534253 長谷川巌(B2)5324565
32 42 小坂  尚哉4295(A1) 6.62 25.8% 0 0 使用なし--- 横川聖志(A2)16235264232 立具敬司(B2)6666656
33 24 野相  弘司4234(B1) 6.71 25.4% 0 0 使用なし--- 使用なし--- 谷口勝(B1)146264535
34 56 原田  正己3052(B1) 6.73 25.0% 0 0 使用なし--- 使用なし--- 宇野博之(B1)65236551
35 21 川上  聡介3848(A2) 6.68 24.1% 1 0 使用なし--- 井上忠政(B2)6454555432 森岡満郎(A2)215121
36 69 八木  治樹4943(B2) 6.72 23.8% 0 0 使用なし--- 川村正輝(B1)25154543153 山田佑樹(B1)54524546
37 38 新美  恵一3331(A2) 6.73 22.8% 0 0 使用なし--- 松山靖(B2)6262665666 豊田光紀(B1)665
38 17 若林   友4617(B2) 6.69 21.8% 0 0 使用なし--- 笠置博之(B1)4616651341 廣瀬将亨(A2)46425546
39 49 岡谷  健吾4173(A1) 6.67 20.9% 0 0 使用なし--- 田野邊秀樹(B1)25625253232 福田宗平(B1)26526213
40 48 丸尾  義孝3333(A2) 6.66 17.6% 0 0 使用なし--- 前田光昭(A2)4525346532 竹田吉行(B1)2F46366
41 55 亀山  雅幸4233(A2) 6.73 15.0% 0 0 使用なし--- 矢橋成介(B1)6沈13355465 使用なし---
42 20 吉永  浩則4047(B1) 6.64 11.1% 0 0 使用なし--- 吉崎悠司(B1)6545666656 沢田昭宏(B1)42331346
ページトップ