モーター抽選結果

モーターの使用者の登番順に掲載 2連率、優出、優勝集計 … 2016年4月1日〜10月31日 着順成績 … ○:準優出、●:優出

順位 機番 使用者 前検タイム 2連率 優出 優勝 前節使用者着順成績 2節前使用者着順成績 3節前使用者着順成績
- 32 高山  哲也3122(B1) 6.89 37.7% 3 1 林恵祐(B1)6256434 久保田美紀(B1)3552456225 星野政彦(B1)51352324
- 42 渋谷  正義3136(B1) 6.84 44.3% 5 0 桐本康臣(A1)13231 川野芽唯(A1)122514323 泉祥史(B1)116461326
- 54 江口  晃生3159(A1) 6.82 32.5% 2 0 使用なし--- 中里優子(A1)26436533521 使用なし---
- 61 池本  輝明3282(A2) 6.84 26.3% 2 0 使用なし--- 使用なし--- 松本一毅(B2)66665646
- 14 齊藤  寛人3343(A2) 6.88 25.0% 0 0 使用なし--- 使用なし--- 近久大志(B2)36553312
- 26 塚崎   勝3465(B1) 6.84 34.4% 4 0 山田晃大(B2)6343523 高田ひかる(B1)2421336322 岡瀬正人(A1)212331
- 67 竹村  祥司3485(A2) 6.82 22.5% 1 0 使用なし--- 使用なし--- 山口博司(B1)25466455
- 45 豊田  訓靖3544(B1) 6.87 22.6% 0 0 使用なし--- 使用なし--- 小澤学(B1)35665565
- 31 中里  昌志3546(A2) 6.87 17.9% 1 0 使用なし--- 使用なし--- 塩田雄一(A2)24431526
- 20 平池  仁志3553(B1) 6.86 27.2% 1 0 新井康行(B1)565455 使用なし--- 廣瀬真也(B1)65542323
- 58 太田  克哉3560(B1) 6.84 37.2% 3 0 西村勝(A2)21541 塚脇奈美(B2)2666463666 横澤剛治(A1)323321213
- 62 増田   進3569(B1) 6.81 43.5% 2 0 三好勇人(A2)2341113 島田なぎさ(B1)5落 使用なし---
- 65 品川  賢次3653(B1) 6.85 32.5% 1 0 篠田優也(B1)456411 加藤奈月(B1)2616354533 使用なし---
- 43 貞兼  淳二3702(A2) 6.84 32.3% 2 0 永田啓二(A1)1355315 森世里(B1)55144656 吉田慎二郎(A2)34664F4
- 55 天野   誠3787(B1) 6.93 24.3% 1 0 使用なし--- 使用なし--- 下出秀明(B1)56554636
- 18 岡部   哲3807(B1) 6.87 26.1% 0 0 使用なし--- 使用なし--- 村田敦(A2)436242162
- 16 佐藤  大介3813(A1) 6.81 17.6% 0 0 使用なし--- 使用なし--- 松尾昂明(A1)3523転3415
- 47 浦上  拓也3881(A2) 6.77 24.7% 0 0 使用なし--- 真子奈津実(B1)3664563643 森林太(A2)62625333
- 28 松下  知幸3910(B1) 6.78 32.3% 2 0 高倉孝太(B1)313妨4 岸恵子(A2)3126123115 使用なし---
- 36 柘植  政浩4120(A2) 6.80 26.6% 1 0 使用なし--- 使用なし--- 平野和明(A2)23443361
- 52 池田  雄一4124(A2) 6.83 26.0% 0 0 使用なし--- 使用なし--- 小林享(B1)53335435
- 49 山崎  裕司4163(A1) 6.74 40.3% 2 1 中田竜太(A1)21112 清水さくら(B2)665565436 使用なし---
- 41 竹田  辰也4239(A2) 6.78 21.6% 0 0 使用なし--- 使用なし--- 萬正嗣(B1)3526655
- 56 長尾  章平4264(A1) 6.85 31.0% 2 0 松尾拓(A2)3636366 潮田浩子(B1)4553551253 使用なし---
- 46 桑原  将光4318(A2) 6.92 25.6% 0 0 使用なし--- 使用なし--- 大上卓人(A2)62154656
- 33 平瀬  城啓4339(B1) 6.74 36.0% 1 1 佐々木巌(B1)2662534 松瀬弘美(A2)3433223224 使用なし---
- 44 川下  晃司4378(A2) 6.72 26.5% 3 0 大谷直弘(A2)4534115 田村美和(B1)534欠64265 佐藤悠(B2)555F64
- 25 松竹  大輔4442(A2) 6.72 44.3% 5 1 鳥飼眞(A2)211222 富樫麗加(B1)3364341255 使用なし---
- 51 和田  兼輔4446(A1) 6.76 36.9% 2 1 近藤稔也(B1)5415234 矢野真梨菜(B1)466554562 使用なし---
- 12 南   佑典4466(A1) 6.81 32.8% 2 0 岡本猛(A1)1431314 坂田麻衣(B2)5516466423 矢野素也(B1)45231244
- 19 野間  大樹4508(B2) 6.70 26.0% 1 0 使用なし--- 使用なし--- 高木圭右(B1)25145426
- 64 坂井田  晃4591(B1) 6.75 32.5% 1 0 今泉和則(A1)3242362 使用なし--- 藤本佳史(B1)43332122
- 29 出村  卓也4622(B1) 6.80 31.3% 2 0 濱田隆浩(B1)1553445 五反田忍(B1)1651241645 使用なし---
- 11 松下  誉士4693(B1) 6.76 40.5% 8 1 中村真(A2)3244 坂口愛(B2)465526566 堤啓輔(B1)63653624
- 68 冨好  祐真4712(B2) 6.79 31.4% 1 0 使用なし--- 金田幸子(A1)35111414411 長溝一生(A1)141243
- 57 木村  仁紀4743(B1) 6.76 56.4% 8 1 沼田克彦(B1)4321 鈴木祐美子(B1)1136115441 酒井俊弘(B1)45226516
- 34 中田  達也4802(B1) 6.80 50.0% 6 3 盛本真輔(B1)342463 長嶋万記(A1)231121114 使用なし---
- 70 後藤   麦4810(B2) 6.74 60.2% 7 4 吉川喜継(A1)12221 勝又桜(B2)656565446 奥田誠(A2)111221
- 21 吉崎  悠司4833(B2) -.-- 31.8% 2 0 前田義哲(B1)4616423 佐々木裕美(A2)11531115 使用なし---
- 22 梅木  敬太4876(B2) 6.82 25.8% 3 0 使用なし--- 大澤真菜(B1)5223332113 上之晃弘(A2)344142
- 37 土井  祥伍4905(B2) 6.82 28.9% 0 0 大田直弥(A2)5226265 栢場優子(B1)4413316325 谷口健一(B1)25521116
- 60 中山  将太4912(B2) -.-- 36.6% 1 0 萩原秀人(A1)1631521 木村沙友希(B1)2242626242 山崎昭生(A2)66156334
ページトップ