モーター抽選結果

モーターの優出順に掲載 2連率、優出、優勝集計 … 2016年4月1日〜5月18日 着順成績 … ○:準優出、●:優出

順位 機番 使用者 前検タイム 2連率 優出 優勝 前節使用者着順成績 2節前使用者着順成績 3節前使用者着順成績
1 34 河村   了4308(B2) 6.61 75.0% 3 2 使用なし--- 使用なし--- 和田操拓(B1)4532423213
2 22 林   恵祐3928(B1) 6.74 22.5% 2 0 江口晃生(A1)14143 菊地敬介(B2)66646666 使用なし---
2 25 西田   靖3072(B1) 6.72 35.0% 2 0 今村暢孝(A1)31311 使用なし--- 高倉孝太(B1)3652552514
2 39 井上  大輔4410(A2) 6.74 59.4% 2 0 使用なし--- 使用なし--- 南野利騰(B1)4243243122
2 44 梶野  学志4140(A2) 6.70 26.8% 2 0 金子龍介(A1)12423 生方厚成(A1)3512163 使用なし---
6 11 伊達  正利3718(B1) 6.64 54.0% 1 1 使用なし--- 宮地秀祈(A2)転3412133 中島孝平(A1)131423211
6 28 中里  英夫3406(A1) 6.72 31.7% 1 0 高倉和士(B1)2251 柴田明宏(B1)354転6555 三好一(B1)3243245462
6 32 川下  晃司4378(A2) 6.72 37.1% 1 1 松村敏(A1)15112 土山卓也(A2)132634152 使用なし---
6 40 竹田  広樹3617(B1) 6.67 45.9% 1 0 使用なし--- 使用なし--- 中辻博訓(A1)11534511142
6 50 野田  貴博3365(B1) 6.71 42.1% 1 0 使用なし--- 吉村和也(B1)541525421 武田光史(A1)25151115434
6 54 片山  竜輔3552(B2) 6.70 42.1% 1 0 高橋正男(A2)21441 田中京介(B1)614563116 水上浩充(B1)3236122515
6 56 渥美  卓郎4197(B1) 6.72 48.6% 1 0 使用なし--- 使用なし--- 下出秀明(B1)6136635521
6 58 川原  正明3912(A1) 6.67 38.8% 1 0 使用なし--- 使用なし--- 後藤陽介(A2)5366216235
6 67 宮田  政勝3734(B2) 6.74 34.4% 1 0 中山将太(B2)665556 笠原亮(A1)2121512 西尾亮輔(B2)363
15 13 野長瀬 正孝3327(A1) 6.67 35.1% 0 0 使用なし--- 平瀬城啓(B1)14644532 金子貴志(A2)2114314326
15 14 都築  正治3550(A2) 6.72 35.1% 0 0 折下寛法(A2)3236332 使用なし--- 安田政彦(A1)24522433126
15 16 二橋   学3220(A2) 6.77 18.9% 0 0 使用なし--- 蜷川哲平(B1)155532342 西村豪洋(B1)5555336556
15 17 坂東   満3286(B1) 6.71 17.5% 0 0 内田貴士(B1)662655 前田光昭(A2)3414転欠 伊藤紘章(B1)5526364666
15 18 青木 幸太郎4314(A2) 6.79 17.1% 0 0 使用なし--- 使用なし--- 小寺拳人(B2)6646564566
15 20 篠原  俊夫3187(B1) 6.67 25.0% 0 0 使用なし--- 使用なし--- 東口晃(B1)4464324655
15 21 津留 浩一郎3773(A2) 6.74 30.5% 0 0 使用なし--- 使用なし--- 加藤裕太(B2)566646656
15 23 中村  亮太4070(B1) 6.69 9.3% 0 0 矢後剛(A1)4336622 椎原健(B1)56526455 使用なし---
15 24 南野  利騰4405(B1) 6.77 26.0% 0 0 桑原将光(A2)1324245 柴田友和(B1)14523625 使用なし---
15 26 秦   英悟4427(A1) 6.75 4.3% 0 0 梅木敬太(B2)265644 松田和久(B1)6366566 使用なし---
15 27 石田  政吾3635(A1) 6.66 8.7% 0 0 信濃由行(B1)134555 竹内吉弘(B2)64565544 使用なし---
15 31 豊村   功3363(B2) 6.74 7.4% 0 0 太田潮(B1)366561 佐藤悠(B2)65664664 使用なし---
15 33 前沢  丈史4366(A1) 6.76 21.7% 0 0 星栄爾(A2)2363624 大上卓人(B1)143642264 使用なし---
15 35 亀本  勇樹3212(A1) 6.78 20.8% 0 0 松尾昂明(A1)5112424 小西英輝(B1)45424665 使用なし---
15 36 小泉  秀人2505(B2) 6.72 29.4% 0 0 谷口健一(B1)5362345 江夏満(A1)432322211 使用なし---
15 38 田路  朋史4381(B1) 6.77 20.0% 0 0 橋口真樹(B1)61555 使用なし--- 表憲一(A2)3243462343
15 41 浮田  圭浩4202(B1) 6.71 33.3% 0 0 本岡勝利(B1)531135 使用なし--- 窪田好弘(B1)546516252
15 45 池本  輝明3282(A2) 6.69 12.5% 0 0 小川時光(B2)5433365 新出浩司(B1)52242434 使用なし---
15 51 坂井  康嗣4106(B1) 6.75 32.4% 0 0 使用なし--- 岡部大輔(A2)46151114 吉田慎二郎(B1)5245553332
15 52 松下  一也4207(A2) 6.71 46.1% 0 0 倉谷和信(A1)2622113 後藤孝義(A2)2妨 使用なし---
15 55 井川  大作3454(A2) 6.68 31.5% 0 0 幸野史明(B1)545614 小寺拳人(B2)53 松村康太(A1)16422613315
15 59 吉永  泰弘3710(B1) 6.66 29.2% 0 0 吉崎悠司(B2)656456 鈴木猛(B1)255242223 使用なし---
15 60 水上  浩充3103(B1) 6.70 28.2% 0 0 使用なし--- 岸蔭亮(B1)43 寺嶋雄(A2)4545545232
15 64 松下  直也4105(A2) 6.72 21.9% 0 0 山崎聖司(B1)5535413 古川健(B1)23623216 使用なし---
15 66 吉村  茂樹4107(B1) 6.70 40.5% 0 0 金子賢志(A2)2224146 使用なし--- 大谷直弘(A2)1325414133
15 68 大場   敏3489(A1) 6.71 24.3% 0 0 使用なし--- 森仁志(B1)455352435 山本光雄(A2)2333534444
15 69 佐々木 康幸3909(A1) 6.71 17.2% 0 0 杢野誓良(A2)4522246 鶴田勇雄(A2)転652354F5 使用なし---
15 70 清水  紀克3542(B1) 6.68 34.4% 0 0 大崎翔(B1)544321 上野真之介(A1)3転3111151 片橋幸貴(B1)532
ページトップ