企画レース徹底データ

  • 1R_あさイチ
  • 2R_あさガチ
  • 5R_ひるトクトク
  • 12R_優勝戦
ボートレース三国で実施される人気の企画レース「あさイチ(第1R)」「あさガチ(第2R)」「ひるトクトク (第5R)」と優勝戦のデータを公開しています。ぜひ、参考にしてください!!
2017/7/1
⇒ A級を1号艇に配置して残る5人はB級
A級入着データ 1着 2着 3着 着外
516/646回 79% 62/646回 9% 31/646回 4% 37/646回 8%
3連単平均配当 2,003 15,646 27,342 70,360
艇番別入着データ 1着 2着 3着 着外
516/646回 79% 62/646回 9% 31/646回 4% 37/646回 8%
32/646回 4% 188/646回 29% 139/646回 21% 287/646回 46%
45/646回 6% 160/646回 24% 146/646回 22% 295/646回 48%
26/646回 4% 113/646回 17% 104/646回 16% 403/646回 63%
13/646回 2% 70/646回 10% 127/646回 19% 436/646回 69%
14/646回 2% 54/646回 8% 98/646回 15% 480/646回 75%
結果一覧
  • バックナンバー
日付 結果 配当金 人気 1号艇A級選手
7/1 570 2 久田敏之
6/28 6,400 20 林美憲
6/27 690 1 石橋道友
6/26 780 3 村越篤
6/25 6,340 21 重野哲之
6/24 870 2 林美憲
6/23 3,850 15 奈須啓太
6/19 2,860 9 上野秀和
6/18 510 2 堤昇
6/17 1,080 6 西村勝
6/16 3,690 12 高橋英之
6/15 720 3 堤昇
6/14 1,670 8 山本寛久
6/11 770 2 金子貴志
6/10 450 1 北川幸典
6/9 1,150 6 吉村正明
6/8 610 1 中辻博訓
6/7 1,790 8 岡瀬正人
5/28 2,180 10 松田大志郎
5/27 7,530 15 西山昇一
5/26 1,480 5 上條暢嵩
5/25 670 1 木村光宏
5/24 740 3 上野真之介
5/18 840 3 鋤柄貴俊
5/17 700 2 柳沢一
5/16 1,540 7 佐藤大介
5/15 1,610 6 古結宏
5/14 450 1 野添貴裕
5/13 5,330 16 福田雅一
5/8 6,480 13 中辻博訓
5/7 3,050 12 武田光史
5/6 16,650 26 萩原秀人
5/5 171,140 77 松田祐季
5/4 1,130 6 中辻博訓
5/3 680 1 馬場貴也
4/30 1,630 8 渡辺真至
4/29 1,600 8 室田泰史
4/28 26,520 37 末永由楽
4/27 890 3 松下一也
4/26 15,600 31 北村征嗣
4/9 810 4 金田諭
4/8 3,770 14 塚田修二
4/7 440 1 深井利寿
4/6 1,430 7 馬袋義則
4/2 1,880 8 青木玄太
4/1 11,210 33 高田明
3/31 10,360 18 金子龍介
3/30 1,960 7 安田政彦
3/29 3,200 12 小林文彦
3/28 2,410 8 福島勇樹
3/23 1,050 3 塩田雄一
3/22 215,160 94 渡邉英児
3/21 920 3 大賀広幸
3/20 770 1 野長瀬正孝
3/19 1,700 8 永田啓二
3/18 1,030 4 塩田北斗
3/12 5,150 17 大澤大夢
3/11 860 4 妹尾忠幸
3/10 1,900 9 榎幸司
3/9 3,290 11 川上剛
3/8 680 1 中村尊
3/1 600 2 上野真之介
2/28 590 2 渡辺浩司
2/27 4,110 15 高沖健太
2/26 1,990 7 今村暢孝
2/25 620 2 大場敏
2/7 1,090 3 鳥飼眞
2/6 6,430 14 生方厚成
2/5 12,320 28 大池佑来
2/4 480 1 進藤侑
2/3 2,880 11 三好一
1/26 320 1 高野哲史
1/25 1,250 7 廣瀬将亨
1/24 610 4 山本隆幸
1/23 1,230 5 武田光史
1/22 490 1 上條暢嵩
1/21 860 3 馬袋義則
1/15 1,460 6 樋口亮
1/14 1,680 6 佐々木康幸
1/13 1,620 9 岡村仁
1/12 13,290 27 松村康太
1/11 690 2 川崎智幸
1/3 1,070 5 石田政吾
1/2 1,570 6 伊藤誠二
1/1 1,690 7 中島孝平
日付 結果 配当金 人気 1号艇A級選手
12/31 3,760 12 松田祐季
12/30 580 3 中辻博訓
12/29 710 1 室田泰史
12/26 940 1 渡邉和将
12/25 20,530 34 後藤正宗
12/24 3,630 11 松江秀徳
12/23 620 2 東本勝利
12/22 不成立 -- -- --
12/21 24,960 35 是澤孝宏
12/20 8,280 19 杉山正樹
12/13 1,340 4 中島友和
12/12 840 3 藤山翔大
12/11 440 1 高沖健太
12/10 820 3 大場敏
12/7 520 2 鶴本崇文
12/6 2,750 9 益田啓司
12/5 12,510 28 土山卓也
12/4 1,340 5 鶴本崇文
12/3 910 2 松下一也
11/30 610 2 長谷川充
11/29 580 1 後藤翔之
11/28 1,190 6 岡田憲行
11/27 1,950 6 室田泰史
11/26 490 1 作野恒
11/25 4,830 15 中村有裕
11/20 17,530 26 野長瀬正孝
11/19 1,200 6 金子貴志
11/18 1,210 6 宇佐見淳
11/17 760 3 寺本重宣
11/8 7,390 19 柘植政浩
11/7 1,430 8 川下晃司
11/6 290 1 佐藤大介
11/5 1,900 8 吉永則雄
11/4 490 2 和田兼輔
11/3 22,870 45 長尾章平
10/31 9,930 27 西川昌希
10/30 1,490 4 三好勇人
10/29 54,810 70 永田啓二
10/28 1,470 6 岡本猛
10/24 7,140 20 新田芳美
10/23 1,110 4 西村歩
10/22 10,460 27 中里優子
10/21 1,720 9 川野芽唯
10/20 2,440 10 金田幸子
10/19 530 1 渡邉優美
10/11 1,240 6 室田泰史
10/10 8,730 31 濱崎誠
10/9 650 3 松下一也
10/8 1,350 4 岡谷健吾
10/7 5,510 18 松尾昂明
9/28 1,980 11 三好一
9/27 2,790 11 富山弘幸
9/26 770 2 山田豊
9/25 23,950 43 吉田一郎
9/24 1,870 6 渡邉英児
9/23 930 3 大嶋一也
9/19 2,910 10 今井貴士
9/18 5,390 19 飯山泰
9/17 1,870 8 長田頼宗
9/16 3,890 13 武田光史
9/15 560 1 杉山裕也
9/14 2,490 10 角谷健吾
8/25 2,210 9 亀山雅幸
8/24 9,950 19 西村勝
8/23 670 3 平田忠則
8/22 730 3 金田諭
8/21 520 2 大橋純一郎
8/20 4,240 15 西山昇一
8/15 540 1 上田洋平
8/14 970 3 宇佐見淳
8/13 1,500 8 室田泰史
8/12 38,770 64 石田政吾
8/11 5,530 20 松田祐季
8/10 2,420 10 中辻博訓
8/7 510 1 山崎哲司
8/6 31,180 54 山口高志
8/5 1,740 8 柳生泰二
8/4 4,030 12 馬場貴也
8/1 770 2 岸本隆
7/31 1,770 9 松下一也
7/30 16,030 31 松尾昂明
7/29 36,320 47 木下陽介
7/28 2,830 11 西川新太郎
7/20 710 4 打越晶
7/19 780 2 野澤大二
7/18 650 3 石田政吾
7/17 27,220 59 勝野竜司
7/16 2,840 10 森定晃史
7/15 1,750 9 野澤大二
7/6 780 3 岡田憲行
7/5 2,230 9 平本真之
7/4 1,960 9 松田祐季
7/3 2,090 10 吉田俊彦
7/2 4,820 13 石渡鉄兵
6/15 1,190 6 橋本年光
6/14 610 1 廣瀬真也
6/13 1,820 7 平田忠則
6/12 8,780 27 室田泰史
6/11 5,950 14 芝田浩治
6/10 1,280 7 秋元哲
5/31 800 2 青木幸太郎
5/30 2,150 8 亀本勇樹
5/29 52,370 59 大場敏
5/28 1,230 4 秦英悟
5/27 840 3 中里英夫
5/18 7,810 16 松尾昂明
5/17 1,440 8 金子賢志
5/15 1,280 8 田中豪
5/14 4,260 13 金子龍介
5/11 1,080 4 齊藤寛人
5/10 3,140 13 土山卓也
5/9 3,630 12 上野真之介
5/8 1,430 5 生方厚成
5/7 54,490 58 江夏満
5/5 1,160 4 萩原秀人
5/4 560 2 竹腰正樹
5/3 不成立 -- -- --
5/2 740 3 石田政吾
5/1 450 1 武田光史
4/30 25,880 33 萩原秀人
4/29 1,100 5 松村康太
4/14 60,200 76 小羽正作
4/13 17,810 33 山本寛久
4/12 2,280 8 北村征嗣
4/10 590 1 谷野錬志
4/9 1,590 7 山本寛久
4/5 440 1 古川誠之
4/4 730 2 土山卓也
4/3 1,620 8 大橋純一郎
4/2 1,050 4 石塚久也
4/1 9,610 21 北川幸典
3/23 5,330 13 金子良昭
3/22 31,260 49 稲毛正剛
3/21 650,610 112 赤坂俊輔
3/20 11,140 24 金子良昭
3/19 2,110 8 小坂尚哉
3/18 1,200 5 渡辺浩司
3/13 2,700 10 寺本昇平
3/12 3,490 16 大場敏
3/11 1,420 3 金子拓矢
3/10 11,240 26 平尾崇典
3/9 2,570 10 若林将
3/8 16,090 43 中辻博訓
3/3 2,770 10 上之晃弘
3/2 35,710 56 森脇徹
3/1 380 1 伊藤啓三
2/29 940 2 松村康太
2/28 480 2 杉田篤光
2/27 710 2 桐本康臣
2/22 1,950 6 山下友貴
2/21 2,980 9 池田紫乃
2/20 390 1 今井美亜
2/19 1,640 5 新田芳美
2/18 580 2 池田紫乃
2/17 1,350 4 藤崎小百合
2/14 7,500 22 佐口達也
2/13 191,980 88 室田泰史
2/12 7,120 22 奥平拓也
2/11 1,540 5 木下大將
2/10 3,110 11 後藤正宗
2/2 480 2 柏野幸二
2/1 1,630 7 津久井拓也
1/31 3,100 11 君島秀三
1/30 710 3 柏野幸二
1/26 42,000 40 樋口亮
1/25 1,680 7 塩田雄一
1/24 2,010 9 出畑孝典
1/23 610 1 樋口亮
1/19 1,860 7 廣瀬将亨
1/18 750 3 大平誉史明
1/17 2,070 10 吉永則雄
1/16 5,080 16 中島友和
1/15 8,270 22 加瀬智宏
1/11 530 1 東本勝利
1/10 740 2 渡辺真至
1/9 840 4 大橋純一郎
1/8 490 2 片岡雅裕
1/7 580 1 松村康太
1/3 2,710 12 萩原秀人
1/2 1,140 5 吉川元浩
1/1 300 1 今垣光太郎
日付 結果 配当金 人気 1号艇A級選手
12/31 900 6 武田光史
12/30 350 1 石田政吾
12/29 720 3 中辻博訓
12/24 12,640 34 小野寺智洋
12/23 800 2 星野太郎
12/22 2,840 12 宇佐見淳
12/21 2,890 11 濱崎誠
12/20 1,220 6 岡本猛
12/19 1,370 6 原豊土
12/14 1,660 5 川上聡介
12/13 720 3 淺香文武
12/12 1,620 3 齊藤寛人
12/11 890 4 市橋卓士
12/10 740 3 平田忠則
12/9 5,180 12 梶野学志
12/8 68,160 71 淺香文武
12/1 2,400 9 渡邉睦広
11/30 8,050 23 山室展弘
11/29 1,790 8 田中和也
11/28 530 2 宮武英司
11/24 520 1 大池佑来
11/23 2,640 8 久田武
11/22 12,590 23 岩崎正哉
11/21 500 2 谷野錬志
11/18 7,250 19 細川裕子
11/17 119,290 74 平高奈菜
11/16 5,390 17 藤崎小百合
11/15 970 3 川野芽唯
11/14 3,630 11 小野生奈
11/13 1,660 7 宇野弥生
11/4 17,510 32 片岡雅裕
11/3 1,820 6 松下一也
11/2 920 3 後藤正宗
11/1 1,110 5 片岡雅裕
10/31 2,190 9 岡田憲行
10/27 1,280 7 川島圭司
10/26 1,030 3 三好一
10/25 28,020 41 室田泰史
10/24 2,740 11 萩原秀人
10/23 1,480 5 北村征嗣
10/22 470 2 古結宏
10/12 600 1 石倉洋行
10/11 1,320 5 松尾拓
10/10 5,490 16 村上遼
10/9 120,070 97 高田明
10/8 16,340 45 乃村康友
10/7 710 1 小野達哉
9/23 4,050 14 原田富士男
9/22 990 5 谷野錬志
9/21 1,230 6 立間充宏
9/20 1,590 6 谷野錬志
9/19 6,680 22 日高逸子
9/2 770 2 鈴木勝博
9/1 2,540 8 片岡雅裕
8/31 830 1 前沢丈史
8/30 1,220 5 久田敏之
8/29 5,100 15 吉川喜継
8/28 1,420 7 片岡雅裕
8/24 6,080 20 橋本年光
8/23 840 3 坂口周
8/22 440 2 後藤翔之
8/21 2,450 10 本多宏和
8/20 920 3 土屋太朗
8/16 8,890 26 松村康太
8/15 3,990 17 武田光史
8/14 390 1 中辻博訓
8/13 5,540 15 萩原秀人
8/12 1,030 4 松田祐季
8/11 1,350 6 松村康太
8/6 970 3 表憲一
8/5 740 2 仲口博崇
8/4 640 2 今村暢孝
8/3 16,380 30 瀬尾達也
8/2 530 1 北野輝季
8/1 1,120 3 大賀広幸
7/27 790 2 岩崎正哉
7/26 2,950 14 武田信一
7/25 1,730 7 中尾誠
7/24 62,910 72 原田秀弥
7/5 2,140 7 崎利仁
7/4 2,730 13 倉谷和信
7/3 17,000 34 土屋智則
7/2 153,650 102 烏野賢太
7/1 1,140 5 室田泰史
6/7 3,720 15 芦澤望
6/6 9,490 17 白水勝也
6/5 2,070 8 吉永則雄
6/4 31,500 41 山一鉄也
6/3 3,670 13 天野晶夫
6/2 3,150 14 福来剛
5/28 9,490 19 塩崎優司
5/27 19,840 29 原田富士男
5/26 950 3 江夏満
5/25 660 1 伊藤将吉
5/24 1,600 10 大池佑来
5/23 2,470 11 麻生慎介
5/19 1,080 2 鈴木茂正
5/18 1,410 4 船岡洋一郎
5/17 1,560 8 谷野錬志
5/16 760 2 妹尾忠幸
5/7 1,720 7 表憲一
5/6 500 1 室田泰史
5/5 540 2 萩原秀人
5/4 1,600 6 石田政吾
5/3 16,980 25 松田祐季
5/2 1,000 3 松村康太
4/26 1,210 3 中島友和
4/25 14,720 32 亀本勇樹
4/24 1,210 6 古賀繁輝
4/23 1,130 7 重野哲之
4/19 1,530 5 宇土泰就
4/18 4,910 14 出畑孝典
4/17 880 3 塩田北斗
4/16 2,630 9 野澤大二
4/15 1,630 10 渡邊雄一郎
4/14 2,030 8 黒崎竜也
4/6 500 1 佐藤大介
4/5 6,800 18 村田修次
4/4 5,220 17 瀬尾達也
4/3 不成立 -- -- --
4/2 180 1 松村康太
4/1 2,020 8 岡本慎治
3/29 2,670 9 島村隆幸
3/28 610 2 繁野谷圭介
3/27 720 2 益田啓司
3/26 1,380 9 渡邉英児
3/25 5,300 18 前沢丈史
2/18 1,540 6 橋本年光
2/17 1,690 6 藤田浩人
2/16 620 1 生方厚成
2/15 900 2 星栄爾
2/14 8,810 27 橋本年光
2/8 590 1 中村裕将
2/7 21,520 36 濱村芳宏
2/6 1,450 6 後藤浩
2/5 670 3 北野輝季
2/4 1,410 8 室田泰史
1/29 4,610 16 古賀繁輝
1/28 460 1 吉田光
1/27 730 3 江夏満
1/26 1,250 9 田中豪
1/26 4,060 19 田中豪
1/25 8,080 23 古賀繁輝
1/24 620 2 金田諭
1/21 590 1 大嶋一也
1/20 410 1 中村尊
1/19 3,820 12 大神康司
1/18 1,170 5 松村康太
1/17 不成立 -- -- --
1/12 49,380 49 松田祐季
1/11 2,990 10 吉本正昭
1/10 590 1 作野恒
1/9 800 1 亀本勇樹
1/4 5,550 18 松村康太
1/3 820 3 高沖健太
1/2 43,750 48 石田政吾
1/1 40,800 54 武田光史
日付 結果 配当金 人気 1号艇A級選手
12/31 72,300 65 松村康太
12/30 1,140 5 中辻博訓
12/23 1,700 10 桐本康臣
12/22 34,690 32 西川昌希
12/21 570 2 山一鉄也
12/20 510 2 北川幸典
12/19 330 1 久田敏之
12/18 87,530 54 篠崎仁志
12/14 2,400 9 間嶋仁志
12/13 2,200 7 末永由楽
12/12 810 4 君島秀三
12/11 830 3 中尾誠
12/7 1,970 9 吉川昭男
12/6 730 4 馬袋義則
12/5 1,830 6 山田豊
12/4 710 3 稲田浩二
12/3 450 2 深井利寿
11/27 970 3 渡邊伸太郎
11/26 33,030 35 萩原秀人
11/25 1,850 10 佐藤大介
11/24 37,160 45 原田富士男
11/23 560 2 川島圭司
11/22 1,990 7 森岡満郎
11/11 1,340 6 室田泰史
11/10 3,680 12 平岡重典
11/9 18,640 31 小坂尚哉
11/8 1,660 8 福来剛
11/3 4,540 15 吉島祥之
11/2 1,120 4 永嶋裕一
11/1 1,100 4 松田祐季
10/31 1,560 6 長岡良也
10/30 5,730 16 後藤翔之
10/29 2,020 9 奈須啓太
10/26 800 1 新美進司
10/25 35,640 60 大澤大夢
10/24 1,070 4 中越博紀
10/23 1,250 4 松村康太
10/16 1,960 7 川上剛
10/15 990 4 平田健之佑
10/14 1,570 6 平本真之
10/13 1,630 6 武田光史
10/12 5,910 15 前沢丈史
10/11 950 3 古結宏
10/5 14,430 25 立間充宏
10/4 35,670 79 重木輝彦
10/3 2,330 11 高橋勲
10/2 11,080 26 原田秀弥
9/23 850 2 谷津幸宏
9/22 660 2 浅見昌克
9/21 4,130 15 赤坂俊輔
9/20 1,010 3 若林将
9/19 8,890 18 清水敦揮
9/15 1,060 4 松江秀徳
9/14 710 1 藤岡俊介
9/13 530 1 一瀬明
9/12 41,090 48 川上剛
9/11 1,490 5 松田祐季
9/7 640 2 金子貴志
9/6 1,870 7 船岡洋一郎
9/5 54,050 62 三好一
9/4 1,410 4 安田政彦
9/3 3,390 13 三好一
9/2 6,640 16 永井源
8/28 560 2 郷原章平
8/27 610 1 加瀬智宏
8/26 31,920 32 山本寛久
8/25 2,550 9 柳沢一
8/24 550 1 出畑孝典
8/23 630 1 渡辺浩司
8/19 1,980 10 吉田健太郎
8/18 1,520 5 表憲一
8/17 6,310 16 中辻博訓
8/16 11,420 25 松村康太
8/15 1,970 8 松田祐季
8/14 178,250 111 室田泰史
7/29 1,350 4 中島友和
7/28 680 4 土屋太朗
7/27 10,340 17 飯山泰
7/26 440 2 松村康太
7/21 1,290 4 荻野裕介
7/20 6,250 42 南野利騰
7/19 47,760 58 星栄爾
7/18 1,120 3 仲口博崇
7/17 7,130 18 松田祐季
7/16 2,380 8 大池佑来
7/13 2,770 9 本多宏和
7/12 540 1 上平真二
7/11 3,510 13 白水勝也
7/10 10,240 20 西村勝
7/9 920 4 淺香文武
6/29 580 2 南野利騰
6/28 1,550 8 濱崎直矢
6/27 770 4 谷村一哉
6/26 1,410 6 西村拓也
6/22 830 3 山崎義明
6/21 900 3 富山弘幸
6/20 6,380 16 大場敏
6/19 1,790 7 西山昇一
6/18 1,020 3 鈴木茂正
6/17 710 1 長岡茂一
6/8 870 2 青木幸太郎
6/7 440 2 島川光男
6/6 14,310 35 坂元浩仁
6/5 2,860 11 枝尾賢
6/4 640 1 松田祐季
5/28 14,940 27 沖悟
5/27 740 3 山下和彦
5/26 5,110 19 渡邉英児
5/25 560 2 伊藤誠二
5/24 3,930 15 松村敏
5/20 109,480 79 山川美由紀
5/19 6,010 17 水口由紀
5/18 1,980 7 鎌倉涼
5/17 1,420 7 今井美亜
5/16 490 1 小野生奈
5/15 2,040 8 高橋淳美
5/8 28,220 42 田中和也
5/7 1,270 5 川村正輝
5/6 5,980 15 松村康太
5/5 560 2 石田政吾
5/4 1,120 6 松村康太
5/3 1,080 3 中辻博訓
4/29 3,890 11 瀬尾達也
4/28 2,210 9 白石健
4/27 940 5 芝田浩治
4/26 580 2 岡村仁
4/25 500 1 松田祐季
4/20 1,020 3 表憲一
4/19 59,270 63 谷津幸宏
4/18 920 3 折下寛法
4/17 470 1 深川真二
4/16 650 2 福島勇樹
4/15 870 3 松村康太
4/6 17,450 36 竹村祥司
4/5 7,740 21 大野芳顕
4/4 1,160 5 原豊土
4/3 3,000 9 吉田一郎
3/30 970 3 前川竜次
3/29 9,770 23 菊池峰晴
3/28 720 2 大賀広幸
3/27 590 2 大久保信一郎
3/26 1,740 7 渡邊雄一郎
3/20 900 1 重成一人
3/19 970 1 山田豊
3/18 1,220 5 前田将太
3/17 4,130 16 上平真二
3/16 520 1 作間章
3/15 1,230 4 須藤博倫
3/11 1,180 6 池永太
3/10 2,780 10 岩谷真
3/9 8,360 13 倉谷和信
3/8 1,140 5 中辻博訓
3/7 1,440 5 黒崎竜也
3/6 1,460 7 高濱芳久
3/2 4,860 14 今泉和則
3/1 53,790 47 吉田弘文
2/28 610 2 田中豪
2/27 29,490 33 佐々木康幸
2/26 1,370 6 滝沢芳行
2/19 430 1 松田祐季
2/18 8,380 22 松本勝也
2/17 1,220 5 金子龍介
2/16 9,000 19 吉永則雄
2/15 1,440 5 松本勝也
2/6 1,830 10 藤田靖弘
2/5 500 1 原田篤志
2/4 880 5 重野哲之
2/3 1,730 1 柳生泰二
2/2 1,030 5 荒井輝年
2/1 13,550 23 佐藤大介
1/27 1,630 6 中谷朋子
1/26 2,860 13 香川素子
1/25 1,350 5 山川美由紀
1/24 4,610 20 永井聖美
1/23 510 1 香川素子
1/22 430 1 中谷朋子
1/16 360 1 南野利騰
1/15 2,610 9 郷原章平
1/14 3,580 12 船岡洋一郎
1/13 22,790 32 谷野錬志
1/12 3,130 11 久田敏之
1/11 1,500 8 岩瀬裕亮
1/7 990 4 萩原秀人
1/6 450 2 石田政吾
1/5 440 2 萩原秀人
1/4 1,180 6 松田祐季
1/3 8,600 15 石田政吾
1/2 2,270 7 武田光史
日付 結果 配当金 人気 1号艇A級選手
12/19 4,360 12 堀本裕也
12/18 3,220 12 渡邉俊介
12/17 1,180 3 石橋道友
12/16 580 2 間嶋仁志
12/15 900 2 木村光宏
12/14 42,370 45 磯部誠
12/10 1,040 5 中辻博訓
12/9 850 4 宮武英司
12/8 13,670 23 坂口周
12/7 2,340 7 徳増秀樹
11/21 430 1 武田光史
11/20 2,320 10 島田一生
11/19 3,110 7 山本隆幸
11/18 1,590 7 野長瀬正孝
11/17 340 1 鈴木博
11/16 450 1 永井源
11/12 1,920 7 表憲一
11/11 740 4 長田頼宗
11/10 1,020 4 山口剛
11/9 710 4 山地正樹
11/4 380 1 鈴木裕隆
11/3 940 4 岡孝
11/2 1,750 8 横澤剛治
11/1 480 1 天野晶夫
10/31 1,060 4 横澤剛治
10/30 490 1 池本輝明
10/27 2,500 11 渡邊雄一郎
10/26 31,450 43 中村守成
10/25 1,060 4 岡祐臣
10/24 18,950 40 別府昌樹
10/17 10,910 24 山本寛久
10/16 970 5 一瀬明
10/15 56,190 41 稲田浩二
10/14 470 2 山本寛久
10/13 16,380 24 山田康二
10/12 1,560 9 中里英夫
10/8 1,120 4 中辻博訓
10/7 9,370 25 松下直也
10/6 18,260 34 吉川喜継
10/5 56,260 50 君島秀三
ページトップ