モーター抽選結果

モーターの前検タイム順に掲載 2連率、優出、優勝集計 … 2016年4月1日〜10月24日 着順成績 … ○:準優出、●:優出

順位 機番 使用者 前検タイム 2連率 優出 優勝 前節使用者着順成績 2節前使用者着順成績 3節前使用者着順成績
1 12 岡本   猛3736(A1) 6.70 32.5% 2 0 坂田麻衣(B2)5516466423 矢野素也(B1)45231244 使用なし---
1 50 原田  通雅3648(B1) 6.70 27.1% 1 0 喜井つかさ(A2)6妨 佐竹太一(B2)24564423 岡本慎治(A1)4転
3 15 西川  昌希4559(A1) 6.71 32.8% 4 0 渡邉優美(A1)1542311536 使用なし--- 長岡茂一(A1)13321613112
4 57 沼田  克彦4198(B1) 6.73 56.7% 7 1 鈴木祐美子(B1)1136115441 酒井俊弘(B1)45226516 石田政吾(A1)121143111
5 49 中田  竜太4547(A1) 6.74 37.0% 1 0 清水さくら(B2)665565436 使用なし--- 竹上真司(B1)4152324611
5 38 伊藤  雄二3647(B1) 6.74 32.5% 0 0 藤堂里香(A2)4233534 前川竜次(B1)12545251 富山弘幸(A1)1343425133
5 44 大谷  直弘3957(A2) 6.74 26.4% 3 0 田村美和(B1)534欠64265 佐藤悠(B2)555F64 使用なし---
5 69 津留 浩一郎3773(A1) 6.74 33.8% 3 2 松本晶恵(A1)342312331 玄馬徹(B1)41465554 使用なし---
9 21 前田  義哲3759(B1) 6.76 32.0% 2 0 佐々木裕美(A2)11531115 使用なし--- 木下繁美(B1)2335164256
9 63 鈴木  雅希4906(B2) 6.76 42.9% 4 0 池田明美(B1)3452562531 松下一也(A1)1631131 沖本健二(B2)253落
9 34 盛本  真輔4365(B1) 6.76 51.9% 6 3 長嶋万記(A1)231121114 使用なし--- 池上隆行(B1)24363F344
12 58 西村   勝3589(A2) 6.77 36.1% 2 0 塚脇奈美(B2)2666463666 横澤剛治(A1)323321213 宮西真昭(B1)64566525
12 60 萩原  秀人4061(A1) 6.77 35.7% 1 0 木村沙友希(B1)2242626242 山崎昭生(A2)66156334 窪田好弘(B1)2155164122
12 39 渡辺   崇4474(B1) 6.77 44.3% 3 1 西村歩(A2)2442145144 森脇徹(A2)32311634 柾田敏行(B1)5565544446
12 66 土山  卓也4469(A2) 6.77 38.8% 2 1 垣内清美(A2)14444522112 使用なし--- 山崎義明(A2)2241221321
12 42 桐本  康臣4043(A1) 6.77 43.7% 4 0 川野芽唯(A1)122514323 泉祥史(B1)116461326 新良一規(A1)11133112
17 23 篠原  俊夫3187(B1) 6.78 31.8% 1 0 新田芳美(A2)3152225316 室田泰史(A1)214232513 使用なし---
17 40 寺嶋   雄3870(B1) 6.78 50.7% 6 1 東郷晴美(B2)6356263454 使用なし--- 使用なし---
17 37 大田  直弥4396(A2) 6.78 28.1% 0 0 栢場優子(B1)4413316325 谷口健一(B1)25521116 岩谷真(B1)3632522335
17 29 濱田  隆浩3705(B1) 6.78 32.2% 2 0 五反田忍(B1)1651241645 使用なし--- 中島浩喜(B1)6653215563
21 26 山田  晃大4761(B2) 6.79 35.6% 4 0 高田ひかる(B1)2421336322 岡瀬正人(A1)212331 吉田徳夫(B1)14221125
21 64 今泉  和則3799(A1) 6.79 32.1% 1 0 使用なし--- 藤本佳史(B1)43332122 使用なし---
21 28 高倉  孝太4520(B1) 6.79 33.0% 2 0 岸恵子(A2)3126123115 使用なし--- 中西宏文(B1)63255446354
21 25 鳥飼   眞3703(A2) 6.79 42.0% 5 1 富樫麗加(B1)3364341255 使用なし--- 使用なし---
25 48 榎   幸司4171(A2) 6.80 31.7% 2 1 堀之内紀代子(A2)43456121634 使用なし--- 渡辺豊(A2)6336543412
25 56 松尾   拓4808(A2) 6.80 32.7% 2 0 潮田浩子(B1)4553551253 使用なし--- 使用なし---
25 30 安東   将3695(B1) 6.80 31.8% 2 0 茶谷桜(B1)24212336 金子貴志(A2)21122542 使用なし---
25 70 吉川  喜継4218(A1) 6.80 58.3% 6 4 勝又桜(B2)656565446 奥田誠(A2)111221 瀬尾達也(A2)21111121
29 27 山田  祐也4757(A2) 6.81 35.5% 4 0 日高逸子(A1)212324123 新地雅洋(B1)46541136 福本忠治(B1)365545465
29 24 森   悠稀4925(B2) 6.81 29.6% 1 0 中澤宏奈(B1)666665466 使用なし--- 藤井定美(B1)45446235525
29 65 篠田  優也4654(B1) 6.81 32.5% 1 0 加藤奈月(B1)2616354533 使用なし--- 山田豊(A2)6251216113
29 51 近藤  稔也3477(B1) 6.81 37.4% 2 1 矢野真梨菜(B1)466554562 使用なし--- 使用なし---
29 59 吉川  貴仁4926(B2) 6.81 31.2% 1 0 池田奈津美(B2)646455455 濱崎誠(A2)63125621 使用なし---
29 53 南部  圭史4221(B1) 6.81 32.8% 2 0 守屋美穂(B2)4213434534 坂口貴彦(B1)44111411 広瀬聖仁(B1)346妨145421
35 33 佐々木  巌4153(B1) 6.82 36.4% 1 1 松瀬弘美(A2)3433223224 使用なし--- 岡部浩(A2)16263263264
35 11 中村   真3616(A2) 6.82 40.8% 7 1 坂口愛(B2)465526566 堤啓輔(B1)63653624 北川敏弘(A2)33422323
35 32 林   恵祐3928(B1) 6.82 39.0% 3 1 久保田美紀(B1)3552456225 星野政彦(B1)51352324 使用なし---
38 13 長畑  友輔4274(B1) 6.85 34.8% 1 1 赤澤文香(B1)1211454213 村上純(A1)1324142 長谷川親王(B1)5646
39 20 新井  康行3727(B1) 6.86 28.5% 1 0 使用なし--- 廣瀬真也(B1)65542323 使用なし---
40 43 永田  啓二4288(A1) 6.87 32.5% 2 0 森世里(B1)55144656 吉田慎二郎(A2)34664F4 使用なし---
40 35 東口   晃4664(B1) 6.87 36.0% 1 0 原田佑実(A2)3153122112 加藤翔馬(B2)64534255 板谷茂樹(B1)362転
42 62 三好  勇人4331(A2) 6.89 43.1% 2 0 島田なぎさ(B1)5落 使用なし--- 生方厚成(A2)4311314124
ページトップ