モーター抽選結果

モーターの優勝順に掲載 2連率、優出、優勝集計 … 2016年4月1日〜6月15日 着順成績 … ○:準優出、●:優出

順位 機番 使用者 前検タイム 2連率 優出 優勝 前節使用者着順成績 2節前使用者着順成績 3節前使用者着順成績
1 34 吉田  隆義3231(A2) 6.61 67.2% 4 2 吉田健太郎(A2)2611362422 河村了(B2)132313 使用なし---
2 11 前田  義哲3759(B1) 6.62 46.3% 2 1 山本宝姫(B2)656665665 伊達正利(B1)621115 使用なし---
2 32 深谷  知博4524(A1) 6.62 33.9% 1 1 出本正博(A2)3413645641 川下晃司(A2)56612342 松村敏(A1)15112
2 39 山崎  義明3319(A2) 6.57 60.7% 3 1 平田忠則(A1)221141111 井上大輔(A2)36342136 使用なし---
2 48 細川  裕子4123(A1) 6.61 37.7% 1 1 池田浩美(A2)3134655411 使用なし--- 本吉正樹(B1)656631
2 57 八十岡 恵美4699(B2) 6.57 73.0% 4 1 使用なし--- 使用なし--- 杉江浩明(B1)125216
2 69 藤堂  里香4473(B1) 6.45 31.2% 1 1 柳瀬興志(A2)5362245124 佐々木康幸(A1)1411236 杢野誓良(A2)4522246
8 12 西村   歩4243(A1) 6.63 29.6% 0 0 東口晃(B1)5146516336 使用なし--- 木田峰由季(A2)6631563
8 13 荒井  翔伍4608(A1) 6.61 32.1% 0 0 吉田敦志(B1)6134464354 野長瀬正孝(A1)525154421 使用なし---
8 14 金澤  一洋3310(B1) 6.65 36.7% 0 0 渋田治代(B1)224 都築正治(A2)21352453 折下寛法(A2)3236332
8 15 和田  兼輔4446(A2) 6.60 32.0% 2 0 田中伸二(B1)1255253335 使用なし--- 寺本重宣(A2)3523342
8 18 吉村   誠4581(A2) 6.56 29.0% 0 0 久富政弘(B1)1255325114 青木幸太郎(A2)53115212 使用なし---
8 19 田村  美和3207(B1) 6.66 30.1% 1 0 芝田浩治(A1)662331223 使用なし--- 田中豪(A1)6314212
8 21 渡部   悟4572(B1) 6.71 25.9% 0 0 茶谷桜(B1)1346444433 津留浩一郎(A2)34435223 使用なし---
8 23 藤崎 小百合4304(A1) 6.65 24.5% 0 0 須藤博倫(A1)61642411314 中村亮太(B1)53221131 矢後剛(A1)4336622
8 24 赤井   睦4733(B1) 6.57 23.8% 0 0 玄馬徹(A2)4333542156 南野利騰(B1)62444426 桑原将光(A2)1324245
8 25 渡辺  千草3175(A2) 6.63 37.5% 2 0 使用なし--- 西田靖(B1)41615251 今村暢孝(A1)31311
8 27 永井  彪也4688(B1) 6.68 37.2% 2 0 秋元哲(A1)135312211 石田政吾(A1)6112531 信濃由行(B1)134555
8 28 本多  宏和4492(A1) 6.70 33.3% 1 0 使用なし--- 中里英夫(A1)135414116 高倉和士(B1)2251
8 29 垣内  清美3280(A2) 6.77 30.7% 2 0 津田裕絵(B1)2524565626 使用なし--- 佐々木英樹(A2)3445333
8 33 今井  美亜4611(A2) 6.51 25.0% 0 0 待鳥雄紀(A1)2351334451 前沢丈史(A1)352332233 星栄爾(A2)2363624
8 35 栢場  優子3693(B1) 6.50 32.5% 0 0 岩永雅人(B1)6362131224 亀本勇樹(A1)31254114 松尾昂明(A1)5112424
8 37 大山  博美3317(B1) 6.61 24.4% 0 0 使用なし--- 繁野谷圭介(A2)434466 松本真吾(B1)2564165
8 40 潮田  浩子3469(B1) 6.52 47.2% 2 0 藤田靖弘(A2)21222132 竹田広樹(B1)26654664 使用なし---
8 41 松尾 美和子3139(B1) 6.67 33.3% 0 0 使用なし--- 浮田圭浩(B1)32313551 本岡勝利(B1)531135
8 42 盛本  真輔4365(B1) 6.66 43.4% 1 0 豊田光紀(B1)2134451611 使用なし--- 宮本裕之(A2)135162
8 43 高橋  淳美3289(A2) 6.69 45.4% 2 0 西山貴浩(A1)141221412 使用なし--- 使用なし---
8 44 本部 めぐみ3704(A2) 6.57 30.1% 3 0 石井裕美(B2)4425 梶野学志(A2)141342 金子龍介(A1)12423
8 46 加藤  奈月4400(B1) 6.65 24.4% 0 0 使用なし--- 使用なし--- 菅章哉(A2)4241621
8 49 金子  賢志4539(A2) 6.67 42.0% 0 0 大川茂実(B1)4364253424 使用なし--- 使用なし---
8 50 出村  卓也4622(B1) 6.59 39.1% 1 0 使用なし--- 野田貴博(B1)16336254 使用なし---
8 52 宮本  夏樹4498(B1) 6.67 35.4% 0 0 高塚清一(B1)5363262342 松下一也(A2)54631414 倉谷和信(A1)2622113
8 54 柳澤  千春3254(B1) 6.75 35.2% 1 0 齊藤優(B1)6546 片山竜輔(B2)43124345 高橋正男(A2)21441
8 55 五反田  忍3801(A2) 6.64 33.3% 0 0 廣瀬真也(A2)3252332133 井川大作(A2)33526225 幸野史明(B1)545614
8 56 水野  望美4678(B1) 6.53 40.0% 1 0 有賀達也(B1)442116333 渥美卓郎(B1)41564655 使用なし---
8 58 武田  光史3654(A1) 6.60 40.0% 2 0 宮迫暢彦(A2)31262335 川原正明(A1)21336522 使用なし---
8 59 服部   剛4417(A2) 6.74 31.2% 0 0 使用なし--- 吉永泰弘(B1)2535226落 吉崎悠司(B2)656456
8 61 胡本  悟志3878(B1) 6.65 33.9% 1 0 沼田克彦(B1)4165133256 使用なし--- 塚原武之(B1)4462664
8 62 笠置  博之4538(B1) 6.64 43.4% 1 0 使用なし--- 使用なし--- 使用なし---
8 63 石塚  久也4144(A1) 6.61 45.2% 2 0 使用なし--- 使用なし--- 渋谷明憲(B1)441233
8 65 中村  辰也4523(B1) 6.54 40.3% 1 0 安東将(B1)542445555 使用なし--- 永田啓二(A2)3113111
8 66 松本  晶恵4399(A1) 6.55 39.2% 0 0 竹田和哉(B1)4362462562 吉村茂樹(B1)24421414 金子賢志(A2)2224146
8 67 中村  照美3092(B2) 6.68 35.4% 1 0 室田泰史(A1)15561456212 宮田政勝(B2)43442461 中山将太(B2)665556
8 70 木下  翔太4659(A1) 6.61 42.8% 0 0 橋本年光(A2)1115転14112 清水紀克(B1)21524155 大崎翔(B1)544321
ページトップ