レース展望&出場予定選手

マクール杯
7/1土 2日 3月 4火 5水 6木
全国成績:2016/11/1〜2017/4/30 三国成績:2015/7/1〜2017/6/28 ○:準優出、●:優出
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 三国成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード/ 着順 優出 優勝
3052 原田 正己 54 徳島 B1 3.52 9% 0.20 73 16.8 一般 6234334 0 0
3211 北川 敏弘 55 佐賀 B1 5.19 32% 0.17 114 16.9 一般 33422323 1 0
3283 窪田 好弘 49 福井 B1 4.64 26% 0.18 107 17.5 一般 322554414 1 0
3331 新美 恵一 49 愛知 A2 6.10 41% 0.16 92
3333 丸尾 義孝 49 徳島 A2 5.91 41% 0.17 129
3336 遠藤 晃司 53 東京 B1 4.25 20% 0.18 99 16.5 一般 3564463 0 0
3388 今垣 光太郎 47 福井 A1 7.15 52% 0.15 127 17.4 G1 12156116 7 1
3425 中谷 有希 50 東京 B1 4.18 12% 0.23 72
3471 赤峰 和也 47 佐賀 B1 4.14 17% 0.21 111 16.11 一般 5243623455 0 0
3540 大橋 庸志 48 群馬 B1 3.95 19% 0.22 57
3559 水長 照雄 49 山口 A2 5.61 38% 0.16 103 16.7 一般 5311423136 0 0
3620 信濃 由行 43 福井 B1 4.40 22% 0.20 105 17.5 一般 3546365342 0 0
3668 市川 猛 46 広島 B1 4.28 21% 0.21 97 16.3 一般 4362236153 0 0
3717 立間 充宏 42 岡山 A2 5.75 46% 0.16 122 17.3 一般 1222115112 0 0
3843 上之 晃弘 40 長崎 A2 5.52 36% 0.17 132 16.10 一般 344142 1 0
3848 川上 聡介 39 愛知 A2 5.74 40% 0.18 96 17.4 一般 2463 1 1
3858 織田 猛 44 佐賀 A2 5.64 40% 0.17 94 16.12 一般 6565554555 0 0
3897 白井 英治 40 山口 A1 8.23 65% 0.16 117 17.4 G1 41251412 1 0
4013 中島 孝平 37 福井 A1 6.97 44% 0.16 143 17.5 一般 11222111121 6 3
4041 小林 基樹 38 山口 B1 4.76 28% 0.22 95 16.12 一般 6661662346 0 0
4047 吉永 浩則 37 大阪 B1 4.76 21% 0.17 119 17.1 一般 4426244424 0 0
×4173 岡谷 健吾 34 広島 A1 6.30 43% 0.18 141 16.10 一般 441163415 1 0
4184 渡邊 雄一郎 31 大阪 A1 7.02 55% 0.17 122 17.2 G1 161633235 0 0
4186 小川 時光 36 埼玉 B1 3.86 16% 0.19 83 16.5 一般 5433365 0 0
×4188 久田 敏之 36 群馬 A1 7.11 48% 0.14 144 16.4 G1 515442241 0 0
4198 沼田 克彦 35 徳島 B1 4.80 26% 0.21 86 16.10 一般 4321 1 0
4200 早川 尚人 34 大阪 B1 4.86 24% 0.19 107 16.2 一般 623421211 0 0
4222 山口 高志 35 佐賀 A2 6.19 48% 0.19 114 16.8 一般 1346362 0 0
4233 亀山 雅幸 33 群馬 A2 5.76 38% 0.17 120 16.8 一般 6231123314 1 0
4234 野相 弘司 33 福岡 B1 4.47 24% 0.19 73 17.2 一般 353266535 0 0
4241 大串 重幸 32 長崎 A2 5.54 34% 0.18 111
×4295 小坂 尚哉 30 兵庫 A1 6.69 51% 0.17 138 17.2 G1 443516544 0 0
4465 大西 賢 30 東京 B1 3.87 16% 0.20 83 16.8 一般 553222 0 0
4467 渡邉 俊介 30 愛知 A2 5.80 37% 0.16 103 16.8 一般 2325642214 0 0
4550 石岡 将太 28 群馬 B1 4.61 18% 0.20 76
4591 坂井田 晃 36 三重 B1 3.63 15% 0.21 70 17.3 一般 56564 0 0
4617 若林 友 35 東京 B2 3.79 20% 0.22 48 17.5 一般 2645624666 0 0
4635 峰重 力也 27 岡山 B1 3.59 18% 0.17 58 16.12 一般 2446514655 0 0
4725 佐竹 太一 30 兵庫 B1 3.39 11% 0.20 77 16.10 一般 24564423 0 0
4868 松本 峻 26 福岡 B1 2.36 3% 0.19 66 16.1 一般 6566666 0 0
4917 岩橋 裕馬 28 兵庫 B2 1.56 0.20 71 17.2 一般 65645666 0 0
4943 八木 治樹 26 愛知 B2 1.63 1% 0.20 54 17.4 一般 66666666 0 0
4962 畑 竜生 20 三重 B2 1.65 3% 0.18 51 17.1 一般 4666665 0 0
※年齢は6/30現在のものです。
ページトップ