レース展望&出場予定選手

スカパー・ブロードキャスティング杯
8/26土 27日 28月 29火 30水
全国成績:2016/11/1〜2017/4/30 三国成績:2015/8/1〜2017/8/16 ○:準優出、●:優出
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 三国成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード/ 着順 優出 優勝
×3329 作野 恒 49 愛知 A1 6.72 49% 0.16 108 17.4 一般 1411111 1 1
×3379 打越 晶 49 福岡 A1 6.35 47% 0.16 136 16.7 一般 2224362113 0 0
3488 柳田 英明 50 東京 A2 5.87 39% 0.14 136
3498 白石 浩二 49 兵庫 B1 5.14 31% 0.17 72 15.10 一般 1223651535 0 0
3541 三嶌 誠司 49 香川 A1 6.87 48% 0.14 147 16.5 一般 242114 1 0
×3548 室田 泰史 47 福井 A1 6.77 50% 0.13 156 17.5 一般 21123412 7 0
×3574 大神 康司 45 福岡 A1 6.23 50% 0.18 102
3609 泉 祥史 45 岡山 B1 3.21 8% 0.19 81 17.4 一般 16451356 0 0
3627 井上 恵一 48 福岡 A2 5.52 37% 0.18 128 15.9 一般 52261115 0 0
3628 石間 徹 47 滋賀 B2 3.53 11% 0.18 45
3652 森下 勇 43 群馬 B1 4.50 22% 0.21 107 16.1 一般 454534 0 0
3709 田中 浩之 43 山口 B1 4.48 23% 0.18 106 16.4 一般 35464445 0 0
×3711 江本 真治 43 山口 A2 5.70 35% 0.18 125 17.6 一般 513223114 0 0
3769 佐竹 恒彦 43 滋賀 A2 6.05 42% 0.18 133 17.1 一般 5412215355 2 1
×3784 中島 友和 40 佐賀 A2 5.92 43% 0.19 96 16.12 一般 1514415 0 0
×3833 中辻 博訓 42 福井 A1 6.43 45% 0.15 104 17.8 一般 1614134 1 0
3851 森田 昭彦 45 福岡 B1 4.00 16% 0.16 98 16.2 一般 6153364346 0 0
3890 小宮 淳史 41 岡山 A2 5.74 42% 0.16 142 17.1 一般 25366214 0 0
×3977 山本 兼士 40 大阪 A1 6.50 50% 0.17 113 17.4 一般 14323244 0 0
4086 寺本 重宣 37 東京 A1 7.13 59% 0.15 137 16.11 一般 15133 2 0
4105 松下 直也 37 兵庫 B1 4.92 27% 0.20 116 16.5 一般 652211 1 0
4109 谷津 幸宏 37 埼玉 A2 5.75 39% 0.15 97 17.2 一般 62315115 1 0
×4150 山田 雄太 35 静岡 A1 6.37 46% 0.15 110 15.8 一般 11323311 1 0
4158 木場 雄二郎 36 山口 B1 5.08 30% 0.17 113 16.8 一般 4332143641 0 0
4185 藤原 真也 37 香川 B1 3.67 16% 0.22 60
4273 佐藤 旭 35 静岡 B1 4.59 31% 0.18 73 17.2 一般 66664334 0 0
4284 山本 良一 33 埼玉 B1 4.59 22% 0.21 80
4306 畔柳 俊吾 33 愛知 A2 5.78 36% 0.20 118 17.4 一般 1333435 0 0
4323 山田 佑樹 30 岡山 B1 4.28 24% 0.15 89 17.6 一般 54524546 0 0
4363 大野 芳顕 32 福岡 B1 4.89 25% 0.16 118 17.3 一般 65152534 0 0
4367 山口 修路 31 福岡 A2 5.54 32% 0.21 93
4503 上野 真之介 29 佐賀 A1 6.48 41% 0.14 156 17.5 一般 1222232 1 0
4505 島田 賢人 29 埼玉 A2 5.68 35% 0.16 114 16.12 一般 2345451 1 0
4524 深谷 知博 29 静岡 A2 6.57 48% 0.16 82 16.6 一般 21631221 2 0
4610 佐藤 大佑 27 東京 A2 5.50 36% 0.13 118
4675 井手 良太 29 大阪 B1 4.66 31% 0.13 90 16.12 一般 3262F34 0 0
4692 酒井 俊弘 33 福井 B1 4.78 25% 0.16 108 17.7 一般 2434444125 0 0
4700 金子 和之 30 埼玉 B1 4.27 20% 0.20 60
4711 前出 達吉 27 福井 B1 5.31 30% 0.18 101 17.8 一般 132533312 1 0
4766 石井 孝之 26 群馬 B1 3.38 17% 0.14 56 初出走
4774 丸山 龍太郎 24 福岡 B1 3.13 9% 0.22 52 初出走
4934 佐々木 翔斗 21 大阪 B1 2.10 3% 0.20 58 17.6 一般 44 0 0
4989 石原 翼 20 静岡 B2 初出走
※年齢は8/17現在のものです。
ページトップ