レース展望&出場予定選手

けーぶるちゃん。杯
9/23土・祝 24日 25月 26火 27水
全国成績:2016/11/1〜2017/4/30 三国成績:2015/9/1〜2017/8/16 ○:準優出、●:優出
登番 選手名 年齢 支部 全国成績 三国成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード/ 着順 優出 優勝
2787 藤井 定美 62 群馬 B1 4.71 26% 0.17 83 16.9 一般 45446235525 0 0
3085 川名 稔 57 東京 B1 4.74 23% 0.19 86 17.5 一般 45525 0 0
3225 松村 昌子 52 東京 B2 2.58 6% 0.28 48
3268 森 竜也 52 三重 A1 6.40 46% 0.19 134 17.5 一般 1422343116 0 0
3333 丸尾 義孝 49 徳島 A2 5.91 41% 0.17 129 17.7 一般 2331554222 0 0
3343 齊藤 寛人 51 福井 A2 5.82 35% 0.17 114 17.5 一般 3 0 0
3365 野田 貴博 52 大阪 B1 4.39 25% 0.18 90 16.5 一般 16336254 0 0
3381 滝沢 芳行 48 埼玉 A2 5.82 40% 0.16 95
3476 中村 稔宏 46 徳島 B1 3.55 13% 0.21 88
3562 山下 和彦 48 広島 A1 6.55 44% 0.18 123 16.4 G1 554126211 0 0
3626 中林 秀人 48 大阪 B1 3.73 17% 0.15 92 16.12 一般 256255345 0 0
3635 石田 政吾 46 福井 A1 6.75 50% 0.15 113 17.8 一般 16551521122 10 4
3655 本橋 克洋 43 群馬 A2 5.50 34% 0.18 109
3721 守田 俊介 42 滋賀 A1 7.64 61% 0.14 101 17.4 G1 13 1 1
3775 泉 啓文 43 岡山 B1 4.19 25% 0.18 108 16.3 一般 654256455 0 0
3808 秋田 健太郎 42 埼玉 B1 4.55 24% 0.16 85 16.8 一般 6511564624 0 0
3839 川合 理司 42 静岡 B1 4.79 30% 0.20 105 16.11 一般 2352422331 0 0
3882 新田 智彰 44 大阪 A1 6.23 48% 0.17 150 17.5 一般 255241312 0 0
3955 眞田 英二 40 徳島 A2 5.85 36% 0.21 144 17.1 一般 25455535 0 0
4005 瀬川 公則 39 山口 B1 4.52 25% 0.16 97 17.2 一般 6564436 0 0
4026 小林 晋 39 東京 B1 3.55 9% 0.20 55 16.12 一般 6356445523 0 0
4033 伊藤 将吉 38 静岡 A1 6.41 46% 0.14 156 16.4 G1 23132556 0 0
4045 佐々木 裕美 37 山口 A2 5.50 41% 0.18 114 16.10 G3 11531115 1 0
4108 吉村 正明 37 山口 A1 6.91 55% 0.16 106 17.6 一般 464111352 1 0
4210 松村 康太 34 福井 A2 5.70 33% 0.20 118 17.8 一般 3441423335 1 0
4313 西村 美智子 33 香川 A2 6.09 44% 0.14 113 16.2 G3 3214512321 0 0
4317 木村 沙友希 33 静岡 B1 4.07 18% 0.18 69 16.10 G3 2242626242 0 0
4319 三宅 潤 32 大阪 A2 6.13 44% 0.17 134 17.3 一般 16441124 1 0
4370 山口 達也 30 岡山 A1 6.32 52% 0.18 90 17.4 一般 13422 2 0
4384 鶴本 崇文 32 大阪 A1 6.66 47% 0.18 134 17.2 G1 4531452F2 1 0
4428 有賀 達也 31 埼玉 A2 5.84 41% 0.17 100 16.6 一般 442116333 0 0
4461 安田 吉宏 31 三重 B1 4.24 16% 0.21 103 17.5 一般 446121345 0 0
4534 坂 咲友理 27 大阪 B1 4.09 18% 0.16 81 16.2 G3 4335636312 0 0
4572 渡部 悟 29 大阪 A2 5.90 41% 0.16 146 16.6 一般 326132352 0 0
4574 東 潤樹 28 広島 B1 4.56 29% 0.21 81
4622 出村 卓也 33 福井 B1 3.83 16% 0.17 93 17.4 一般 356136641 0 0
4681 太田 潮 27 愛知 B1 4.39 27% 0.17 104 16.8 一般 434555 0 0
4733 赤井 睦 28 岡山 B1 5.29 29% 0.15 107 17.5 一般 533456544 0 0
4819 蜂須 瑞生 26 群馬 B1 3.06 8% 0.20 70 初出走
4826 井上 一輝 23 大阪 B1 3.90 17% 0.18 98 17.5 一般 15142552 0 0
4860 伏見 卓 29 愛知 B1 2.71 5% 0.23 51 初出走
4987 島倉 都 20 群馬 B2 初出走
※年齢は8/17現在のものです。
ページトップ